Greitųjų šachmatų turnyras

                                                                                                     Biržai , 2006.06.07. -  7 ratai po 10 min.

Standings

Place Name                       Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA (1)        2179 7      26.5    18.5    7
  2   Tomas DREVINSKAS 89 (3)    1978 5.5    30.5    20.0    5
  3   Jonas GABRĖNAS (4)         1957 5      31.0    21.0    5
  4   Tomas RAGAIŠIS 90 (5)      1945 4.5    26.5    18.5    4
  5   Valdas SKORKA (12)         1748 4      18.5    13.5    4
  6   Dainius ŠIMAS 89 (2)       2023 3.5    30.0    22.0    3
  7   Danielius NOREIKA 94 (7)   1777 3.5    28.0    18.5    3
  8   Aivaras PALIULIS 95 (6)    1841 3.5    25.5    17.5    2
  9   Erikas KĖVIŠAS 97 (8)      1769 3.5    25.0    18.0    3
 10   Arnas NIŠANOVAS 94 (11)    1750 3.5    22.5    17.0    3
 11   Žilvinas JUŠKA 89 (14)     1738 3.5    17.0    13.5    3
 12   Linas VITKEVIČIUS 91 (15)  1738 3      31.0    20.5    3
 13   Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (9) 1756 2.5    21.5    14.5    2
 14   Deivydas BUROKAS 93 (13)   1741 2.5    18.5    14.0    2
 15   Aurelija JUKNAITĖ 97 (10)  1754 1      19.5    15.5    1
 16   Darius KAIRYS 97 (16)           0      20.5    15.5    0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Gaivaldas JUKNA (1)        7     13:1  3:1 12:1  2:1  6:1  7:1  9:1
2  Tomas DREVINSKAS 89 (3)    5.5   10:1  9:½  6:1  1:0  4:1  3:1  8:1
3  Jonas GABRĖNAS (4)         5      5:1  1:0 10:1  4:1 12:1  2:0  6:1
4  Tomas RAGAIŠIS 90 (5)      4.5   14:1  6:½  9:1  3:0  2:0 12:1  7:1
5  Valdas SKORKA (12)         4      3:0 13:1  8:0 15:1  7:0 16:1 12:1
6  Dainius ŠIMAS 89 (2)       3.5   15:1  4:½  2:0 11:1  1:0 10:1  3:0
7  Danielius NOREIKA 94 (7)   3.5   12:0  8:½ 14:1  9:1  5:1  1:0  4:0
8  Aivaras PALIULIS 95 (6)    3.5   11:½  7:½  5:1 12:0 10:½ 14:1  2:0
9  Erikas KĖVIŠAS 97 (8)      3.5   16:1  2:½  4:0  7:0 15:1 11:1  1:0
10 Arnas NIŠANOVAS 94 (11)    3.5    2:0 16:1  3:0 14:1  8:½  6:0 13:1
11 Žilvinas JUŠKA 89 (14)     3.5    8:½ 12:0 13:1  6:0 16:1  9:0 15:1
12 Linas VITKEVIČIUS 91 (15)  3      7:1 11:1  1:0  8:1  3:0  4:0  5:0
13 Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (9) 2.5    1:0  5:0 11:0 16:1 14:½ 15:1 10:0
14 Deivydas BUROKAS 93 (13)   2.5    4:0 15:1  7:0 10:0 13:½  8:0 16:1
15 Aurelija JUKNAITĖ 97 (10)  1      6:0 14:0 16:1  5:0  9:0 13:0 11:0
16 Darius KAIRYS 97 (16)      0      9:0 10:0 15:0 13:0 11:0  5:0 14:0

Ratings (Local)

No  Name                   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA        2179 7.0/7 6.09     9 1857  2856
2.  Dainius ŠIMAS 89       2023 3.5/7 4.69   -12 1900  1900
3.  Tomas DREVINSKAS 89    1978 5.5/7 4.06    14 1923  2153
4.  Jonas GABRĖNAS         1957 5.0/7 3.99    10 1909  2067
5.  Tomas RAGAIŠIS 90      1945 4.5/7 4.34     2 1855  1957
6.  Aivaras PALIULIS 95    1841 3.5/7 4.06    -6 1781  1781
7.  Danielius NOREIKA 94   1777 3.5/7 2.80     7 1852  1852
8.  Erikas KĖVIŠAS 97      1769 2.5/6 1.98     5 1895  1838
9.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 1756 1.5/6 2.46   -10 1818  1625
10. Aurelija JUKNAITĖ 97   1754 0.0/6 2.64   -26 1796   797
11. Arnas NIŠANOVAS 94     1750 2.5/6 1.92     6 1883  1826
12. Valdas SKORKA          1748 3.0/6 2.52     5 1804  1804
13. Deivydas BUROKAS 93    1741 1.5/6 2.46   -10 1804  1611
14. Žilvinas JUŠKA 89      1738 2.5/6 2.40     1 1814  1757
15. Linas VITKEVIČIUS 91   1738 3.0/7 2.10     9 1884  1834
16. Darius KAIRYS 97       *    0.0/7            1751   752

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Juozas VITKEVIČIUS      2084 6.0/7 4.55    15 1972  2281
2.  Laimutis VARIAKOJIS     2080 5.5/7 4.90     6 1930  2160
3.  Dainius ŠIMAS 89        2021 4.5/7 4.27     2 1941  2043
4.  Rimantas LĖCKAS         2017 4.0/7 4.76    -8 1882  1932
5.  Romualdas BALTUŠIS      2013 5.0/7 4.83     2 1874  2032
6.  Tomas DREVINSKAS 89     1969 5.0/7 4.06     9 1910  2068
7.  Jonas GABRĖNAS          1957 4.5/7 4.48     0 1854  1956
8.  Tomas RAGAIŠIS 90       1934 4.5/7 3.36    11 1948  2050
9.  Aivaras PALIULIS 95     1842 3.0/6 3.06    -1 1832  1832
10. Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1775 0.5/5 2.40   -19 1791  1425
11. Boleslovas ŠIMAS        1772 2.0/6 2.52    -5 1831  1706
12. Erikas KĖVIŠAS 97       1769 2.0/6 1.98     0 1893  1768
13. Arnas NIŠANOVAS 94      1761 1.0/5 2.10   -11 1817  1577
14. Rimantas ŠLĖGERIS       1755 1.0/5 2.10   -11 1815  1575
15. Deivydas BUROKAS 93     1746 2.5/6 1.98     5 1875  1818
16. Linas VITKEVIČIUS 91    1745 1.5/6 2.22    -7 1843  1650
17. Valdas SKORKA           1741 2.0/5 1.35     7 1919  1847
18. Žilvinas JUŠKA 89       1734 2.0/5 1.60     4 1869  1797
19. Andrius KARAVAITIS 93   1710 2.5/7 2.52     0 1813  1711
20. Darius KAIRYS 97        *    0.0/5            1770   771
21. Mindaugas SAMOKAITIS 98 *    0.0/5            1750   751
22. Indra SAMOKAITYTĖ 96    *    0.0/5            1761   762