Greitųjų šachmatų turnyras

                                                                                                     Biržai , 2006.09.13. -  7 ratai po 10 min.

 

Standings

Place Name                         Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Jonas GABRĖNAS (8)           1966 6      28.5    20.5    5
  2   Romualdas BALTUŠIS (3)       2051 5      27.5    18.5    4
  3   Tomas DREVINSKAS 89 (4)      2018 4.5    28.0    20.0    4
  4   Juozas VITKEVIČIUS (2)       2078 4.5    27.5    20.5    3
  5   Irma ŠIMAITĖ 90 (10)         1798 4.5    25.0    18.5    4
  6   Laimutis VARIAKOJIS (1)      2096 4      31.5    22.0    4
  7   Dainius ŠIMAS 89 (5)         1990 4      29.5    20.0    2
  8   Tomas RAGAIŠIS 90 (7)        1969 4      24.5    18.0    3
  9   Erikas KĖVIŠAS 97 (15)       1737 4      20.5    16.0    4
 10   Linas GALECKAS (6)           1983 3.5    30.5    21.0    2
 11   Deivydas BUROKAS 93 (14)     1747 3.5    25.0    19.0    3
 12   Aivaras PALIULIS 95 (9)      1881 3.5    23.0    18.5    3
 13   Linas VITKEVIČIUS 91 (17)    1727 3      21.0    15.0    3
 14   Valdas SKORKA (12)           1772 3      20.5    15.5    3
 15   Žilvinas JUŠKA 89 (16)       1728 3      19.0    14.0    3
 16   Danielius NOREIKA 94 (13)    1766 2      21.0    16.5    2
 17   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (11) 1792 1      19.0    14.5    1
 18   Martynas VIDŽIUS 96 (18)          0      19.5    14.5    0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Jonas GABRĖNAS (8)           6     13:1  2:1  6:1  4:½  3:1 10:1  7:½
2  Romualdas BALTUŠIS (3)       5     14:1  1:0 10:½ 15:1 11:1  6:1  4:½
3  Tomas DREVINSKAS 89 (4)      4.5   16:1 12:0  8:1  9:1  1:0  5:½  6:1
4  Juozas VITKEVIČIUS (2)       4.5   17:1  8:½  7:1  1:½  6:0 12:1  2:½
5  Irma ŠIMAITĖ 90 (10)         4.5    6:0  7:0 16:1 13:1  9:1  3:½ 11:1
6  Laimutis VARIAKOJIS (1)      4      5:1 10:1  1:0 11:1  4:1  2:0  3:0
7  Dainius ŠIMAS 89 (5)         4     11:½  5:1  4:0 12:1 10:½  8:½  1:½
8  Tomas RAGAIŠIS 90 (7)        4     15:1  4:½  3:0 10:0 16:1  7:½ 14:1
9  Erikas KĖVIŠAS 97 (15)       4     10:0 18:1 14:1  3:0  5:0 15:1 16:1
10 Linas GALECKAS (6)           3.5    9:1  6:0  2:½  8:1  7:½  1:0 12:½
11 Deivydas BUROKAS 93 (14)     3.5    7:½ 17:1 12:1  6:0  2:0 13:1  5:0
12 Aivaras PALIULIS 95 (9)      3.5   18:1  3:1 11:0  7:0 14:1  4:0 10:½
13 Linas VITKEVIČIUS 91 (17)    3      1:0 14:0 15:1  5:0 18:1 11:0 17:1
14 Valdas SKORKA (12)           3      2:0 13:1  9:0 17:1 12:0 18:1  8:0
15 Žilvinas JUŠKA 89 (16)       3      8:0 16:1 13:0  2:0 17:1  9:0 18:1
16 Danielius NOREIKA 94 (13)    2      3:0 15:0  5:0 18:1  8:0 17:1  9:0
17 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (11) 1      4:0 11:0 18:1 14:0 15:0 16:0 13:0
18 Martynas VIDŽIUS 96 (18)     0     12:0  9:0 17:0 16:0 13:0 14:0 15:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Laimutis VARIAKOJIS     2096 4.0/7 4.90   -13 1949  1999
2.  Juozas VITKEVIČIUS      2078 4.5/7 4.62    -1 1964  2066
3.  Romualdas BALTUŠIS      2051 5.0/7 4.83     3 1910  2068
4.  Tomas DREVINSKAS 89     2018 4.5/7 4.76    -4 1888  1990
5.  Dainius ŠIMAS 89        1990 4.0/7 4.20    -3 1917  1967
6.  Linas GALECKAS          1983 3.5/7 3.78    -4 1956  1956
7.  Tomas RAGAIŠIS 90       1969 4.0/7 4.13    -1 1905  1955
8.  Jonas GABRĖNAS          1966 6.0/7 3.22    42 1992  2301
9.  Aivaras PALIULIS 95     1881 2.5/6 2.58    -1 1931  1874
10. Irma ŠIMAITĖ 90         1798 4.5/7 2.80    25 1869  1971
11. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1792 0.0/6 2.88   -43 1803   804
12. Valdas SKORKA           1772 2.0/6 2.28    -4 1860  1735
13. Danielius NOREIKA 94    1766 1.0/6 2.40   -21 1840  1567
14. Deivydas BUROKAS 93     1747 3.5/7 2.03    22 1905  1905
15. Erikas KĖVIŠAS 97       1737 3.0/6 2.10    13 1844  1844
16. Žilvinas JUŠKA 89       1728 2.0/6 2.10    -1 1840  1715
17. Linas VITKEVIČIUS 91    1727 2.0/6 2.40    -6 1801  1676
18. Martynas VIDŽIUS 96     *    0.0/7            1772   773