"Žaibo"  turnyras

                                                                                                     Biržai , 2006.09.20. -  11 ratų po 5 min.

 

Standings

Place Name                         Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Gaivaldas JUKNA (1)          2223 8.5    71.5    58.0    7
  2   Juozas VITKEVIČIUS (3)       2077 8.5    66.5    55.0    8
  3   Laimutis VARIAKOJIS (2)      2083 8      72.5    59.0    7
  4   Romualdas BALTUŠIS (4)       2054 7.5    67.0    56.0    7
  5   Aivaras PALIULIS 95 (8)      1880 6.5    54.0    45.0    6
  6   Tomas DREVINSKAS 89 (5)      2014 6.5    51.5    42.5    6
  7   Linas GALECKAS (7)           1979 6      73.0    59.5    5
  8   Dainius ŠIMAS 89 (6)         1987 6      70.0    58.5    5
  9   Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (12)  1752 6      65.0    53.5    6
 10   Deivydas BUROKAS 93 (11)     1769 6      59.5    50.5    6
 11   Irma ŠIMAITĖ 90 (9)          1823 6      54.5    45.5    6
 12   Arnas NIŠANOVAS 94 (16)      1738 5.5    59.0    50.0    5
 13   Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (10)  1808 5.5    57.5    48.5    5
 14   Danielius NOREIKA 94 (15)    1745 5.5    51.5    42.5    5
 15   Linas VITKEVIČIUS 91 (17)    1721 5      71.0    60.0    5
 16   Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (18)        4      52.5    44.5    4
 17   Erikas KĖVIŠAS 97 (13)       1750 3      54.5    45.5    3
 18   Justas LAPĖNAS 95 (19)            3      51.5    44.5    3
 19   Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (14) 1749 2.5    53.5    45.5    2
 20   Martynas VIDŽIUS 96 (20)          0.5    54.0    45.0    0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Gaivaldas JUKNA (1)          8.5   10:1  8:½  5:1 15:1  4:1  3:1  7:½  9:1  2:0  6:½ 12:1
2  Juozas VITKEVIČIUS (3)       8.5   17:1 13:1 15:0  3:½  8:0 14:1 12:1  4:1  1:1  7:1 11:1
3  Laimutis VARIAKOJIS (2)      8      9:1 11:1  4:½  2:½  7:1  1:0 15:1  6:1 10:1  8:1  5:0
4  Romualdas BALTUŠIS (4)       7.5   19:1 16:1  3:½  8:1  1:0 15:1  9:0  2:0  5:1 10:1  7:1
5  Aivaras PALIULIS 95 (8)      6.5   16:0 19:1  1:0 12:0 18:1 20:1 13:1  7:½  4:0 17:1  3:1
6  Tomas DREVINSKAS 89 (5)      6.5   14:0 15:0 18:1 19:1 13:0 17:1  8:1  3:0 16:1  1:½ 20:1
7  Linas GALECKAS (7)           6     15:0 14:1 10:1 13:1  3:0  8:1  1:½  5:½  9:1  2:0  4:0
8  Dainius ŠIMAS 89 (6)         6     12:1  1:½ 11:1  4:0  2:1  7:0  6:0 13:½ 15:1  3:0 17:1
9  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (12)  6      3:0 18:1 14:1 10:1 15:0 13:1  4:1  1:0  7:0 11:0 16:1
10 Deivydas BUROKAS 93 (11)     6      1:0 12:1  7:0  9:0 20:1 16:1 11:1 15:1  3:0  4:0 19:1
11 Irma ŠIMAITĖ 90 (9)          6     18:1  3:0  8:0 14:0 17:1 19:1 10:0 12:1 20:1  9:1  2:0
12 Arnas NIŠANOVAS 94 (16)      5.5    8:0 10:0 20:1  5:1 14:½ 18:1  2:0 11:0 17:1 13:1  1:0
13 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (10)  5.5   20:1  2:0 16:1  7:0  6:1  9:0  5:0  8:½ 18:1 12:0 15:1
14 Danielius NOREIKA 94 (15)    5.5    6:1  7:0  9:0 11:1 12:½  2:0 16:0 17:0 19:1 20:1 18:1
15 Linas VITKEVIČIUS 91 (17)    5      7:1  6:1  2:1  1:0  9:1  4:0  3:0 10:0  8:0 19:1 13:0
16 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (18)   4      5:1  4:0 13:0 17:1 19:0 10:0 14:1 20:1  6:0 18:0  9:0
17 Erikas KĖVIŠAS 97 (13)       3      2:0 20:1 19:0 16:0 11:0  6:0 18:1 14:1 12:0  5:0  8:0
18 Justas LAPĖNAS 95 (19)       3     11:0  9:0  6:0 20:1  5:0 12:0 17:0 19:1 13:0 16:1 14:0
19 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (14) 2.5    4:0  5:0 17:1  6:0 16:1 11:0 20:½ 18:0 14:0 15:0 10:0
20 Martynas VIDŽIUS 96 (20)     .5    13:0 17:0 12:0 18:0 10:0  5:0 19:½ 16:0 11:0 14:0  6:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2223 8.5/11 9.46   -15 1914  2125
2.  Laimutis VARIAKOJIS     2083 8.0/11 7.70     4 1934  2109
3.  Juozas VITKEVIČIUS      2077 8.5/11 8.03     7 1901  2112
4.  Romualdas BALTUŠIS      2054 6.5/10 6.80    -4 1922  2032
5.  Tomas DREVINSKAS 89     2014 3.5/8  5.44   -28 1883  1840
6.  Dainius ŠIMAS 89        1987 6.0/11 6.27    -4 1934  1970
7.  Linas GALECKAS          1979 6.0/11 6.38    -6 1918  1954
8.  Aivaras PALIULIS 95     1880 4.5/8  3.52    15 1923  1966
9.  Irma ŠIMAITĖ 90         1823 4.0/9  4.14    -1 1850  1807
10. Gabrielė ZYBARTAITĖ 94  1808 2.5/8  3.04    -7 1894  1753
11. Deivydas BUROKAS 93     1769 4.0/9  2.88    16 1902  1859
12. Radvilė KLEPECKAITĖ 96  1752 4.0/9  2.61    21 1912  1869
13. Erikas KĖVIŠAS 97       1750 1.0/8  2.64   -24 1877  1555
14. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1749 1.0/8  2.96   -30 1845  1523
15. Danielius NOREIKA 94    1745 3.5/8  2.72    12 1860  1817
16. Arnas NIŠANOVAS 94      1738 3.5/9  2.61    13 1896  1816
17. Linas VITKEVIČIUS 91    1721 5.0/11 2.31    40 1954  1918
18. Lukas ARLIKEVIČIUS 97   *    3.0/9             1836  1711
19. Justas LAPĖNAS 95       *    1.0/9             1807  1456
20. Martynas VIDŽIUS 96     *    0.5/9             1808  1364