Tarptautinis šachmatų turnyras "Vilties taurė"

                                                                                                     Panevėžys , 2006.02.24-26 -  9 ratai po 20 min.

Standings

Place Name                       Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   ŠILKUS, Algirdas 91        1900 Panevėžys 8.5      40.5  52.0    8   41.5
  2   ŠČERBAKOVA, Alisa 91       2000 Minskas   7.5      39.5  52.0    7   38.5
  3   URBONAS, Donatas 92        1900 Panevėžys 7        35.0  46.5    6   34.5
  4   BALTRANAS, Marius 91       1908 Panevėžys 6.5      40.5  53.0    6   36.5
  5   TIUNINAS, Algirdas 92      1900 Vilnius   6        41.5  52.0    5   34.5
  6   DEŠČIC, Aleksej 89         1900 Minskas   6        36.0  46.5    5   30.0
  7   RUDYS, Mantas 92           1800 Panevėžys 6        34.5  46.0    6   26.0
  8   KYTRA, Jokūbas 93          1900 Panevėžys 6        33.0  42.5    5   29.0
  9   BALČAITĖ, Agnė 91          1900 Panevėžys 5.5      39.0  50.5    4   28.0
 10   ANDRIULEVIČIUS, Orestas 96 1800 Panevėžys 5.5      38.5  49.0    5   33.5
 11   PELANIS, Rapolas 93        1800 Vilnius   5.5      38.0  48.5    4   29.5
 12   GRIGŪNAS, Kasparas 93      1800 Panevėžys 5.5      35.0  45.0    5   29.5
 13   ČIORNAJA, Viktorija 93     1900 Minskas   5.5      31.5  40.5    5   25.0
 14   JANČYS, Saulius 92         1800 Panevėžys 5        37.0  48.5    5   30.0
 15   TULABA, Jokūbas 94         1700 Panevėžys 5        33.5  43.5    5   24.0
 16   RAMANAVIČIUS, Simonas 92   1800 Vilnius   5        33.0  42.5    4   23.5
 17   ŠIBAIJKO, Jan 93           1900 Minskas   5        33.0  42.0    5   27.0
 18   KASPERAVIČIUS, Jokūbas 94  1800 Vilnius   5        32.0  42.0    4   25.0
 19   DUGNAITĖ, Gerda 93         1800 Panevėžys 5        23.5  30.0    5   19.0
 20   BURMISTROV, Jevgenij 96    1800 Minskas   5        23.0  30.5    5   17.0
 21   TEREŠKO, Aleksej 91        1900 Minskas   4.5      33.5  45.0    4   26.5
 22   LUKJANENKO, Stanislav 95   1900 Minskas   4.5      33.0  43.0    4   28.0
 23   VANAGAS, Tadas 96          1750 Panevėžys 4.5      31.0  38.5    4   24.0
 24   LATINIS, Marius 95         1800 Vilnius   4.5      28.5  37.5    3   22.0
 25   BUROKAS, Deivydas 93       1835 Biržai    4.5      28.0  34.5    3   21.5
 26   MASIOKAS, Ignas 93         1800 Panevėžys 4.5      26.0  33.0    4   20.0
 27   POŽERSKAS, Giedrius 96     1700 Panevėžys 4        36.5  48.0    4   24.0
 28   TULABAITĖ, Kotryna 92      1800 Panevėžys 4        31.0  39.0    4   22.0
 29   PAGOJUS, Gytautas 96       1700 Šiauliai  4        30.0  40.0    3   20.5
 30   MISIUK, Ivona 95                Vilnius   4        28.5  36.5    4   18.0
 31   ČEKANAUSKAS, Justas 96     1800 Panevėžys 4        28.0  36.5    4   21.0
 32   ŠVAREIKA, Vytautas 92      1700 Panevėžys 4        27.0  35.0    4   16.0
 33   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94    1779 Biržai    3.5      35.5  46.0    3   22.5
 34   RUDYTĖ, Miglė 95           1700 Panevėžys 3.5      21.5  30.0    3    9.0
 35   ČIUTA, Simonas 94               Vilnius   3        32.0  41.0    2   15.0
 36   BRAZDŽIONIS, Andrius 97    1700 Panevėžys 3        29.5  36.0    2   15.5
 37   JANSONAS, Gaudenis 96           Panevėžys 3        28.5  35.5    2   11.0
 38   URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94   1700 Panevėžys 3        28.0  35.5    2   15.0
 39   VANAGAITĖ, Giedrė 97       1700 Panevėžys 3        28.0  34.5    3   12.0
 40   JABLONSKAS, Ignas 97       1749 Biržai    3        25.5  33.5    3   16.0
 41   ŠATKUS, Kęstutis 96             Panevėžys 2.5      27.5  36.0    1   15.5
 42   KLEZYS, Paulius 96              Panevėžys 2        29.0  35.5    1   11.0
 43   PUODŽIŪNAITĖ, Rūta 96      1700 Šiauliai  2        28.5  36.0    2   14.0
 44   POCIUS, Mangirdas 97            Panevėžys 2        23.5  29.5    1    9.0
 45   KEMEKLIS, Dominykas 98          Šiauliai  1.5      10.0  17.0    1    3.5

Cross Table

No Name                        1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ŠILKUS, Algirdas 91        29:1  7:1  3:½ 18:1 21:1  2:1 10:1  4:1  5:1
2  ŠČERBAKOVA, Alisa 91       16:1 12:1  5:1 14:1  4:½  1:0 27:1  9:1  6:1
3  URBONAS, Donatas 92        34:1 35:1  1:½ 22:1  5:0  9:½ 15:1 16:1 11:1
4  BALTRANAS, Marius 91       11:1 31:1 21:1 10:1  2:½  5:0  8:1  1:0 12:1
5  TIUNINAS, Algirdas 92      43:1 38:1  2:0  7:1  3:1  4:1  6:½ 11:½  1:0
6  DEŠČIC, Aleksej 89         33:½  9:0 20:1 40:1 18:1 12:1  5:½ 10:1  2:0
7  RUDYS, Mantas 92            9:1  1:0 35:1  5:0 13:0 30:1 24:1 27:1 17:1
8  KYTRA, Jokūbas 93          23:1 18:½ 10:0 38:1 33:1 11:½  4:0 28:1 14:1
9  BALČAITĖ, Agnė 91           7:0  6:1 29:½ 26:1 23:1  3:½ 13:1  2:0 10:½
10 ANDRIULEVIČIUS, Orestas 96 15:1 41:1  8:1  4:0 14:1 22:1  1:0  6:0  9:½
11 PELANIS, Rapolas 93         4:0 34:1 32:1 17:1 12:½  8:½ 14:1  5:½  3:0
12 GRIGŪNAS, Kasparas 93      37:1  2:0 15:1 27:1 11:½  6:0 33:1 22:1  4:0
13 ČIORNAJA, Viktorija 93     28:1 14:0 27:0 35:1  7:1 16:½  9:0 33:1 22:1
14 JANČYS, Saulius 92         45:1 13:1 17:1  2:0 10:0 18:1 11:0 21:1  8:0
15 TULABA, Jokūbas 94         10:0 16:1 12:0 32:1 38:1 21:1  3:0 17:0 31:1
16 RAMANAVIČIUS, Simonas 92    2:0 15:0 37:1 30:1 43:1 13:½ 25:1  3:0 21:½
17 ŠIBAIJKO, Jan 93           36:1 24:1 14:0 11:0 28:1 27:0 19:1 15:1  7:0
18 KASPERAVIČIUS, Jokūbas 94  42:1  8:½ 26:1  1:0  6:0 14:0 41:1 25:½ 30:1
19 DUGNAITĖ, Gerda 93         35:0 43:0 39:1 29:0 42:1 40:1 17:0 23:1 27:1
20 BURMISTROV, Jevgenij 96    38:0 27:0  6:0 39:1 37:1 33:0 42:1 36:1 28:1
21 TEREŠKO, Aleksej 91        27:1 32:1  4:0 28:1  1:0 15:0 36:1 14:0 16:½
22 LUKJANENKO, Stanislav 95   40:1 26:½ 33:1  3:0 29:1 10:0 23:1 12:0 13:0
23 VANAGAS, Tadas 96           8:0 45:1 44:1 31:1  9:0 25:½ 22:0 19:0 33:1
24 LATINIS, Marius 95         30:1 17:0 38:½ 33:0 26:1 29:½  7:0 39:1 25:½
25 BUROKAS, Deivydas 93       32:0 33:0 34:1 42:1 40:1 23:½ 16:0 18:½ 24:½
26 MASIOKAS, Ignas 93         44:1 22:½ 18:0  9:0 24:0 35:1 31:0 41:1 36:1
27 POŽERSKAS, Giedrius 96     21:0 20:1 13:1 12:0 31:1 17:1  2:0  7:0 19:0
28 TULABAITĖ, Kotryna 92      13:0 39:1 30:1 21:0 17:0 43:1 29:1  8:0 20:0
29 PAGOJUS, Gytautas 96        1:0 42:1  9:½ 19:1 22:0 24:½ 28:0 31:0 37:1
30 MISIUK, Ivona 95           24:0 36:1 28:0 16:0 32:1  7:0 43:1 35:1 18:0
31 ČEKANAUSKAS, Justas 96     39:1  4:0 43:1 23:0 27:0 36:0 26:1 29:1 15:0
32 ŠVAREIKA, Vytautas 92      25:1 21:0 11:0 15:0 30:0 37:1 35:0 40:1 39:1
33 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94     6:½ 25:1 22:0 24:1  8:0 20:1 12:0 13:0 23:0
34 RUDYTĖ, Miglė 95            3:0 11:0 25:0 36:½ 39:0 42:0 44:1 43:1 41:1
35 ČIUTA, Simonas 94          19:1  3:0  7:0 13:0 41:½ 26:0 32:1 30:0 38:½
36 BRAZDŽIONIS, Andrius 97    17:0 30:0 45:½ 34:½ 44:1 31:1 21:0 20:0 26:0
37 JANSONAS, Gaudenis 96      12:0 40:0 16:0  0:1 20:0 32:0 38:1 42:1 29:0
38 URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94   20:1  5:0 24:½  8:0 15:0 41:0 37:0 44:1 35:½
39 VANAGAITĖ, Giedrė 97       31:0 28:0 19:0 20:0 34:1 44:1 40:1 24:0 32:0
40 JABLONSKAS, Ignas 97       22:0 37:1 41:1  6:0 25:0 19:0 39:0 32:0 43:1
41 ŠATKUS, Kęstutis 96         0:1 10:0 40:0 45:0 35:½ 38:1 18:0 26:0 34:0
42 KLEZYS, Paulius 96         18:0 29:0  0:1 25:0 19:0 34:1 20:0 37:0 44:0
43 PUODŽIŪNAITĖ, Rūta 96       5:0 19:1 31:0 44:1 16:0 28:0 30:0 34:0 40:0
44 POCIUS, Mangirdas 97       26:0  0:1 23:0 43:0 36:0 39:0 34:0 38:0 42:1
45 KEMEKLIS, Dominykas 98     14:0 23:0 36:½ 41:1  0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                       Loc  Club      Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  BALTRANAS, Marius 91       1908 Panevėžys 6.5/9 5.04    15 1867  2033
2.  ŠČERBAKOVA, Alisa 91       2000 Minskas   7.5/9 6.39    11 1845  2118
3.  BALČAITĖ, Agnė 91          1900 Panevėžys 5.5/9 5.22     3 1839  1919
4.  ČIORNAJA, Viktorija 93     1900 Minskas   4.5/8 4.96    -5 1810  1853
5.  DEŠČIC, Aleksej 89         1900 Minskas   6.0/9 5.31     7 1836  1961
6.  KYTRA, Jokūbas 93          1900 Panevėžys 6.0/9 5.85     2 1793  1918
7.  LUKJANENKO, Stanislav 95   1900 Minskas   4.5/9 5.76   -13 1798  1798
8.  ŠIBAIJKO, Jan 93           1900 Minskas   5.0/9 6.12   -11 1767  1810
9.  ŠILKUS, Algirdas 91        1900 Panevėžys 8.5/9 5.04    35 1856  2300
10. TEREŠKO, Aleksej 91        1900 Minskas   4.5/9 5.94   -14 1779  1779
11. TIUNINAS, Algirdas 92      1900 Vilnius   6.0/9 5.22     8 1845  1970
12. URBONAS, Donatas 92        1900 Panevėžys 6.0/8 4.80    12 1825  2018
13. BUROKAS, Deivydas 93       1835 Biržai    3.5/8 4.80   -13 1760  1717
14. ANDRIULEVIČIUS, Orestas 96 1800 Panevėžys 4.5/8 3.28    12 1864  1907
15. BURMISTROV, Jevgenij 96    1800 Minskas   3.0/7 3.92    -9 1754  1704
16. ČEKANAUSKAS, Justas 96     1800 Panevėžys 4.0/9 5.22   -12 1740  1697
17. DUGNAITĖ, Gerda 93         1800 Panevėžys 4.0/7 4.06    -1 1743  1793
18. GRIGŪNAS, Kasparas 93      1800 Panevėžys 4.5/8 3.60     9 1836  1879
19. JANČYS, Saulius 92         1800 Panevėžys 4.0/8 3.20     8 1875  1875
20. KASPERAVIČIUS, Jokūbas 94  1800 Vilnius   2.0/6 2.52    -5 1856  1731
21. LATINIS, Marius 95         1800 Vilnius   3.5/8 4.24    -7 1777  1734
22. MASIOKAS, Ignas 93         1800 Panevėžys 1.5/6 2.88   -14 1817  1624
23. PELANIS, Rapolas 93        1800 Vilnius   5.5/9 4.05    15 1834  1914
24. RAMANAVIČIUS, Simonas 92   1800 Vilnius   3.0/7 3.01     0 1848  1798
25. RUDYS, Mantas 92           1800 Panevėžys 4.0/7 2.94    11 1857  1907
26. TULABAITĖ, Kotryna 92      1800 Panevėžys 3.0/8 3.84    -8 1813  1726
27. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94    1779 Biržai    3.5/9 3.69    -2 1843  1763
28. VANAGAS, Tadas 96          1750 Panevėžys 2.5/7 2.59    -1 1845  1743
29. JABLONSKAS, Ignas 97       1749 Biržai    1.0/7 3.08   -21 1791  1482
30. BRAZDŽIONIS, Andrius 97    1700 Panevėžys 1.5/6 2.04    -5 1817  1624
31. PAGOJUS, Gytautas 96       1700 Šiauliai  2.0/7 2.17    -2 1843  1685
32. POŽERSKAS, Giedrius 96     1700 Panevėžys 4.0/9 2.61    14 1856  1813
33. PUODŽIŪNAITĖ, Rūta 96      1700 Šiauliai  1.0/7 2.59   -16 1793  1484
34. RUDYTĖ, Miglė 95           1700 Panevėžys 1.5/6 2.40    -9 1773  1580
35. ŠVAREIKA, Vytautas 92      1700 Panevėžys 3.0/6 2.34     7 1781  1781
36. TULABA, Jokūbas 94         1700 Panevėžys 5.0/9 3.15    19 1811  1854
37. URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94   1700 Panevėžys 1.5/5 1.70    -2 1820  1671
38. VANAGAITĖ, Giedrė 97       1700 Panevėžys 2.0/8 3.20   -12 1769  1576
39. ČIUTA, Simonas 94               Vilnius   2.5/7            1800  1698
40. JANSONAS, Gaudenis 96           Panevėžys 1.0/7            1750  1441
41. KEMEKLIS, Dominykas 98          Šiauliai  0.5/3            1750  1477
42. KLEZYS, Paulius 96              Panevėžys 1.0/6            1773  1500
43. MISIUK, Ivona 95                Vilnius   3.0/8            1763  1676
44. POCIUS, Mangirdas 97            Panevėžys 0.0/7            1721   722
45. ŠATKUS, Kęstutis 96             Panevėžys 1.0/6            1758  1485