Tarptautinis šachmatų "Žaibo" turnyras "Vilties taurė"

                                                                                                     Panevėžys , 2006.02.26 -  11ratų po 5 min.

Standings

Place Name                       Rtg  Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BALTRANAS, Marius 91       1908 1923 Panevėžys 10       58.5  73.5   60.0
  2   ŠILKUS, Algirdas 91             1935 Panevėžys 10       57.5  72.0   56.0
  3   ŠČERBAKOVA, Alisa 91            2011 Minskas   7.5      52.5  67.0   41.0
  4   MASIOKAS, Ignas 93              1786 Panevėžys 7        59.5  73.0   37.0
  5   BALČAITĖ, Agnė 91               1903 Panevėžys 7        59.0  70.5   50.0
  6   URBONAS, Donatas 92             1912 Panevėžys 7        55.0  69.5   42.0
  7   JANČYS, Saulius 92              1808 Panevėžys 7        51.0  58.5   42.0
  8   TEREŠKO, Aleksej 91             1886 Minskas   6.5      64.0  80.0   49.5
  9   DEŠČIC, Aleksej 89              1907 Minskas   6.5      60.0  74.5   41.5
 10   ANDRIULEVIČIUS, Orestas 96      1812 Panevėžys 6        61.5  75.0   44.0
 11   ŠIBAIJKO, Jan 93                1989 Minskas   6        57.5  72.0   43.0
 12   LUKJANENKO, Stanislav 95        1887 Minskas   6        56.5  69.0   36.0
 13   POŽERSKAS, Giedrius 96          1714 Panevėžys 6        50.5  59.5   31.0
 14   URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94        1698 Panevėžys 6        49.5  60.0   31.0
 15   ŠVAREIKA, Vytautas 92           1707 Panevėžys 6        49.5  59.0   30.0
 16   TULABAITĖ, Kotryna 92           1792 Panevėžys 6        42.5  53.0   27.0
 17   ČIORNAJA, Viktorija 93          1895 Minskas   5.5      51.5  61.5   34.0
 18   DUGNAITĖ, Gerda 93              1799 Panevėžys 5.5      49.0  57.0   37.0
 19   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94         1777 Biržai    5.5      40.5  51.0   29.0
 20   KYTRA, Jokūbas 93               1902 Panevėžys 5        53.5  68.0   39.0
 21   ČEKANAUSKAS, Justas 96          1788 Panevėžys 5        52.0  63.0   32.0
 22   JABLONSKAS, Ignas 97            1728 Biržai    5        48.5  59.5   30.0
 23   BUROKAS, Deivydas 93            1822 Biržai    5        44.5  56.0   29.0
 24   TULABA, Jokūbas 94              1719 Panevėžys 5        42.5  50.0   31.0
 25   BURMISTROV, Jevgenij 96         1791 Minskas   5        42.0  51.0   27.0
 26   MELAIKA, Kazimieras 97          1700 Panevėžys 5        38.5  45.0   21.0
 27   KLEZYS, Paulius 96                   Panevėžys 4        41.0  48.5   22.0
 28   JANSONAS, Gaudenis 96                Panevėžys 4        40.0  47.5   18.0
 29   BRAZDŽIONIS, Andrius 97         1695 Panevėžys 3        44.5  51.0   20.0
 30   ŠATKUS, Kęstutis 96                  Panevėžys 2        43.0  50.5   16.0
 31   KLEZYTĖ, Sandra 94                   Panevėžys 1        41.5  50.0   10.0

Cross Table

No  Name                        1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  BALTRANAS, Marius 91       16:1 10:1  8:1  7:1 11:1  4:0  2:1 13:1  6:1 19:1  3:1
2.  ŠČERBAKOVA, Alisa 91       17:1  9:0 19:1 10:0 21:1 23:1  1:0 15:½ 18:1 11:1  7:1
3.  ŠIBAIJKO, Jan 93           18:1 12:1  9:1 11:0 13:0 10:1 14:1  4:0 19:0 22:1  1:0
4.  ŠILKUS, Algirdas 91        19:1 11:0 20:1 12:1 10:1  1:1  7:1  3:1  5:1 13:1  6:1
5.  URBONAS, Donatas 92        20:1 14:1 11:0 13:0 19:1 18:1  8:1  6:0  4:0 26:1  9:1
6.  DEŠČIC, Aleksej 89         21:1 13:0 23:1 14:0 24:1 15:1 11:½  5:1  1:0  7:1  4:0
7.  BALČAITĖ, Agnė 91          22:1 31:1 13:1  1:0 15:1 14:1  4:0 11:1  8:1  6:0  2:0
8.  KYTRA, Jokūbas 93          23:1 15:1  1:0 18:1 14:0 22:1  5:0 17:1  7:0  9:0 26:0
9.  ČIORNAJA, Viktorija 93     24:1  2:1  3:0 15:0 23:0 20:½ 12:1 19:0 27:1  8:1  5:0
10. LUKJANENKO, Stanislav 95   25:1  1:0 21:1  2:1  4:0  3:0 13:0 27:1 24:1 14:0 15:1
11. TEREŠKO, Aleksej 91        26:1  4:1  5:1  3:1  1:0 13:1  6:½  7:0 14:1  2:0 19:0
12. BUROKAS, Deivydas 93       27:1  3:0 24:1  4:0 22:0 21:0  9:0   :1 31:1 25:1 23:0
13. ANDRIULEVIČIUS, Orestas 96 28:1  6:1  7:0  5:1  3:1 11:0 10:1  1:0 15:1  4:0 14:0
14. JANČYS, Saulius 92         29:1  5:0 30:1  6:1  8:1  7:0  3:0 18:1 11:0 10:1 13:1
15. DUGNAITĖ, Gerda 93         30:1  8:0 31:1  9:1  7:0  6:0 26:1  2:½ 13:0 20:1 10:0
16. TULABAITĖ, Kotryna 92       1:0 23:0 25:1 24:0 28:1 26:0 29:1 22:0 30:1 18:1 21:1
17. BURMISTROV, Jevgenij 96     2:0 24:0 26:0 25:1 29:1 27:1 21:1  8:0 22:0 23:0 31:1
18. ČEKANAUSKAS, Justas 96      3:0 25:1 29:1  8:0 26:1  5:0 22:1 14:0  2:0 16:0   :1
19. MASIOKAS, Ignas 93          4:0 26:1  2:0 28:1  5:0 24:1 23:1  9:1  3:1  1:0 11:1
20. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94     5:0 27:1  4:0 26:0 31:1  9:½ 25:1 21:0 29:1 15:0 30:1
21. JABLONSKAS, Ignas 97        6:0 28:1 10:0 29:1  2:0 12:1 17:0 20:1 26:0   :1 16:0
22. TULABA, Jokūbas 94          7:0 29:0 27:1 30:1 12:1  8:0 18:0 16:1 17:1  3:0 24:0
23. POŽERSKAS, Giedrius 96      8:0 16:1  6:0 31:1  9:1  2:0 19:0 24:0   :1 17:1 12:1
24. ŠVAREIKA, Vytautas 92       9:0 17:1 12:0 16:1  6:0 19:0   :1 23:1 10:0 27:1 22:1
25. MELAIKA, Kazimieras 97     10:0 18:0 16:0 17:0   :1 31:1 20:0 30:1 28:1 12:0 27:1
26. URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94   11:0 19:0 17:1 20:1 18:0 16:1 15:0 28:1 21:1  5:0  8:1
27. BRAZDŽIONIS, Andrius 97    12:0 20:0 22:0   :1 30:1 17:0 28:1 10:0  9:0 24:0 25:0
28. JANSONAS, Gaudenis 96      13:0 21:0   :1 19:0 16:0 30:1 27:0 26:0 25:0 31:1 29:1
29. KLEZYS, Paulius 96         14:0 22:1 18:0 21:0 17:0   :1 16:0 31:1 20:0 30:1 28:0
30. KLEZYTĖ, Sandra 94         15:0   :1 14:0 22:0 27:0 28:0 31:0 25:0 16:0 29:0 20:0
31. ŠATKUS, Kęstutis 96          :1  7:0 15:0 23:0 20:0 25:0 30:1 29:0 12:0 28:0 17:0

Ratings (Local)

No  Name                       Loc  Club       Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  BALTRANAS, Marius 91       1923 Panevėžys 10.0/11 5.94    41 1892  2275
2.  ŠČERBAKOVA, Alisa 91       2011 Minskas   7.5/11  8.14    -6 1827  1960
3.  ŠIBAIJKO, Jan 93           1989 Minskas   6.0/11  7.70   -17 1842  1878
4.  ŠILKUS, Algirdas 91        1935 Panevėžys 10.0/11 6.49    35 1873  2256
5.  URBONAS, Donatas 92        1912 Panevėžys 7.0/11  6.60     4 1836  1938
6.  DEŠČIC, Aleksej 89         1907 Minskas   6.5/11  6.71    -2 1830  1895
7.  BALČAITĖ, Agnė 91          1903 Panevėžys 6.0/10  5.50     5 1870  1942
8.  KYTRA, Jokūbas 93          1902 Panevėžys 5.0/11  6.82   -18 1814  1778
9.  ČIORNAJA, Viktorija 93     1895 Minskas   5.5/11  6.49   -10 1829  1829
10. LUKJANENKO, Stanislav 95   1887 Minskas   6.0/11  6.38    -4 1828  1864
11. TEREŠKO, Aleksej 91        1886 Minskas   6.5/11  5.61     9 1880  1945
12. BUROKAS, Deivydas 93       1822 Biržai     3.0/9  4.95   -20 1787  1662
13. ANDRIULEVIČIUS, Orestas 96 1812 Panevėžys 5.0/10  3.90    11 1895  1895
14. JANČYS, Saulius 92         1808 Panevėžys  5.0/9  3.51    15 1887  1930
15. DUGNAITĖ, Gerda 93         1799 Panevėžys  3.5/9  3.69    -2 1866  1786
16. TULABAITĖ, Kotryna 92      1792 Panevėžys  3.0/8  4.48   -15 1747  1660
17. BURMISTROV, Jevgenij 96    1791 Minskas    3.0/9  4.86   -19 1764  1639
18. ČEKANAUSKAS, Justas 96     1788 Panevėžys  3.0/9  3.87    -9 1837  1712
19. MASIOKAS, Ignas 93         1786 Panevėžys 6.0/10  3.90    21 1867  1939
20. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94    1777 Biržai     2.5/8  3.76   -13 1795  1654
21. JABLONSKAS, Ignas 97       1728 Biržai     2.0/8  2.80    -8 1836  1643
22. TULABA, Jokūbas 94         1719 Panevėžys  4.0/9  3.24     8 1821  1778
23. POŽERSKAS, Giedrius 96     1714 Panevėžys  4.0/9  2.88    11 1846  1803
24. ŠVAREIKA, Vytautas 92      1707 Panevėžys 5.0/10  3.70    13 1801  1801
25. MELAIKA, Kazimieras 97     1700 Panevėžys  1.0/7  2.59   -16 1793  1484
26. URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94   1698 Panevėžys 5.0/10  3.40    16 1816  1816
27. BRAZDŽIONIS, Andrius 97    1695 Panevėžys  0.0/8  2.96   -30 1787   788
28. JANSONAS, Gaudenis 96           Panevėžys  0.0/7             1744   745
29. KLEZYS, Paulius 96              Panevėžys  1.0/7             1772  1463
30. KLEZYTĖ, Sandra 94              Panevėžys  0.0/7             1756   757
31. ŠATKUS, Kęstutis 96             Panevėžys  0.0/7             1787   788