Šachmatų turnyras "Šiaurės Lietuvos taurė" , Biržai,  2006.03.10-12.   9 ratai po 45 min.

   prizininkai 

turnyro įskaita  pirma vieta antra vieta trečia vieta
mergaitės iki 12 metų Živilė  URBONAVIČIŪTĖ 94,  Panevėžys Miglė RUDYTĖ  95,  Panevėžys Gabrielė ZYBARTAITĖ  94 , Biržai
mergaitės iki 10 metų Giedrė VANAGAITĖ  97,     Panevėžys Radvilė KLEPECKAITĖ  96, Biržai Gabrielė GRAFMAN  97, Panevėžys
berniukai iki 12 metų Jokūbas TULABA  94, Panevėžys Vladas ŠNIOKA  95,   Rokiškis Arnas NIŠANOVAS 94,  Biržai
berniukai iki 10 metų Tadas VANAGAS  96, Panevėžys Erikas KĖVIŠAS  97,       Biržai Giedrius POŽERSKAS  96, Panevėžys

Standings

Place Name                     Loc  Club      Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

  1   URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94 1714 Panevėžys 7.5    43.5    36.0    7   34.5
  2   VANAGAITĖ, Giedrė 97     1700 Panevėžys 7      50.0    38.5    7   31.0
  3   TULABA, Jokūbas 94       1727 Panevėžys 6.5    46.5    39.0    6   40.0
  4   ŠNIOKA, Vladas 95        1800 Rokiškis  6      52.0    40.0    4   31.5
  5   VANAGAS, Tadas 96        1749 Panevėžys 6      51.5    39.5    4   32.0
  6   KĖVIŠAS, Erikas 97       1806 Biržai    6      48.5    39.0    6   32.0
  7   NIŠANOVAS, Arnas 94      1701 Biržai    6      43.0    34.0    4   27.0
  8   RUDYTĖ, Miglė 95         1700 Panevėžys 5.5    52.5    41.0    5   32.5
  9   POŽERSKAS, Giedrius 96   1725 Panevėžys 5.5    46.5    36.0    5   31.5
 10   MATULIS, Arūnas 95       1700 Rokiškis  5.5    35.0    28.5    5   21.5
 11   NOREIKA, Danielius 94    1730 Biržai    5      43.5    33.0    5   24.0
 12   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  1725 Biržai    5      43.0    31.5    5   26.0
 13   GRAFMAN, Gabrielė 97     1700 Panevėžys 5      42.0    32.0    5   24.0
 14   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1759 Biržai    5      41.0    31.0    5   23.0
 15   SPUNDZEVIČIUS, Simas 97  1700 Rokiškis  5      39.5    32.5    4   27.0
 16   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      Biržai    5      35.0    28.0    5   18.0
 17   ČEKANAUSKAS, Justas 96   1779 Panevėžys 4.5    46.0    37.0    4   24.0
 18   ŠAUMANAITĖ, Skaistė 98   1700 Panevėžys 4.5    45.0    35.0    4   26.0
 19   BRAZDŽIONIS, Andrius 97  1700 Panevėžys 4.5    43.5    34.5    4   25.0
 20   JUKNAITĖ, Aurelija 97    1700 Biržai    4      45.0    34.5    4   26.0
 21   KANDROŠKAITĖ, Austėja 95 1700 Rokiškis  4      39.0    29.5    4   21.0
 22   ZLOTKUS, Tautvydas 97         Biržai    4      38.5    33.0    3   21.5
 23   ŠATKUS, Kęstutis 96           Panevėžys 4      32.0    27.0    4   18.0
 24   JANONIS, Paulius 96           Biržai    4      30.5    25.5    4   17.0
 25   JANSONAS, Gaudenis 96         Panevėžys 4      27.5    22.0    4   17.0
 26   ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       Biržai    3.5    39.0    30.5    2   19.5
 27   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        Biržai    3.5    38.0    29.5    3   18.5
 28   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         Biržai    3      33.5    26.5    3   13.0
 29   REPŠYTĖ, Laura 97             Rokiškis  3      27.5    22.5    3   14.0
 30   RAMELIS, Andrius 94      1700 Rokiškis  2      30.5    24.5    2    8.0
 31   KAIRYS, Darius 96             Biržai    1      34.5    27.0    1    5.0
 32   ČIUPLINSKAS, Martynas 98      Biržai    0      33.5    26.0    0    0.0
 33   LAPĖNAS, Justas 95            Biržai    0       5.5     5.5    0    0.0

Cross Table

No Name                     Club      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94 Panevėžys 7.5   31:1  6:0 27:1 21:1  5:½ 12:1  4:1  3:1  9:1
2  VANAGAITĖ, Giedrė 97     Panevėžys 7      5:0 16:1 14:1 13:1  4:0 11:1  6:1  8:1  3:1
3  TULABA, Jokūbas 94       Panevėžys 6.5   32:1 20:1 13:1  6:1  8:1  4:½  9:1  1:0  2:0
4  ŠNIOKA, Vladas 95        Rokiškis  6      8:½ 18:1 17:1  5:½  2:1  3:½  1:0  7:½ 14:1
5  VANAGAS, Tadas 96        Panevėžys 6      2:1 19:1  9:½  4:½  1:½  6:1  8:0 15:½ 17:1
6  KĖVIŠAS, Erikas 97       Biržai    6     30:1  1:1 12:1  3:0 20:1  5:0  2:0 11:1  8:1
7  NIŠANOVAS, Arnas 94      Biržai    6     33:+ 17:½  8:0 11:0 10:1 26:1 20:1  4:½ 15:1
8  RUDYTĖ, Miglė 95         Panevėžys 5.5    4:½ 10:1  7:1  9:1  3:0 19:1  5:1  2:0  6:0
9  POŽERSKAS, Giedrius 96   Panevėžys 5.5   25:1 26:1  5:½  8:0 17:1 15:1  3:0 18:1  1:0
10 MATULIS, Arūnas 95       Rokiškis  5.5   22:½  8:0 30:1 17:0  7:0 31:1 27:1 19:1 18:1
11 NOREIKA, Danielius 94    Biržai    5     27:1 13:0 18:0  7:1 21:1  2:0 22:1  6:0 20:1
12 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  Biržai    5     24:1 21:1  6:0 20:0 23:1  1:0 16:1 17:0 22:1
13 GRAFMAN, Gabrielė 97     Panevėžys 5     29:1 11:1  3:0  2:0 22:0 27:1 14:0 23:1 24:1
14 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  Biržai    5     18:0 22:1  2:0 29:1 19:0 28:1 13:1 20:1  4:0
15 SPUNDZEVIČIUS, Simas 97  Rokiškis  5     17:0 31:1 23:1 22:½ 18:1  9:0 19:1  5:½  7:0
16 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96 Biržai    5     19:0  2:0 28:0 32:1 24:1 23:1 12:0 21:1 27:1
17 ČEKANAUSKAS, Justas 96   Panevėžys 4.5   15:1  7:½  4:0 10:1  9:0 18:0 26:1 12:1  5:0
18 ŠAUMANAITĖ, Skaistė 98   Panevėžys 4.5   14:1  4:0 11:1 19:½ 15:0 17:1 21:1  9:0 10:0
19 BRAZDŽIONIS, Andrius 97  Panevėžys 4.5   16:1  5:0 24:1 18:½ 14:1  8:0 15:0 10:0 26:1
20 JUKNAITĖ, Aurelija 97    Biržai    4     23:1  3:0 25:1 12:1  6:0 22:1  7:0 14:0 11:0
21 KANDROŠKAITĖ, Austėja 95 Rokiškis  4     28:1 12:0 26:1  1:0 11:0 25:1 18:0 16:0 30:1
22 ZLOTKUS, Tautvydas 97    Biržai    4     10:½ 14:0 32:1 15:½ 13:1 20:0 11:0 25:1 12:0
23 ŠATKUS, Kęstutis 96      Panevėžys 4     20:0 32:1 15:0 25:1 12:0 16:0 28:1 13:0 31:1
24 JANONIS, Paulius 96      Biržai    4     12:0 28:1 19:0 26:0 16:0 32:1 30:1 29:1 13:0
25 JANSONAS, Gaudenis 96    Panevėžys 4      9:0 30:1 20:0 23:0 29:1 21:0 31:1 22:0 32:1
26 ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97  Biržai    3.5    0:1  9:0 21:0 24:1 27:½  7:0 17:0 28:1 19:0
27 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97   Biržai    3.5   11:0 29:1  1:0 28:1 26:½ 13:0 10:0 31:1 16:0
28 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97    Biržai    3     21:0 24:0 16:1 27:0 30:1 14:0 23:0 26:0 29:1
29 REPŠYTĖ, Laura 97        Rokiškis  3     13:0 27:0 31:1 14:0 25:0 30:1 32:1 24:0 28:0
30 RAMELIS, Andrius 94      Rokiškis  2      6:0 25:0 10:0 31:1 28:0 29:0 24:0 32:1 21:0
31 KAIRYS, Darius 96        Biržai    1      1:0 15:0 29:0 30:0 32:1 10:0 25:0 27:0 23:0
32 ČIUPLINSKAS, Martynas 98 Biržai    0      3:0 23:0 22:0 16:0 31:0 24:0 29:0 30:0 25:0
33 LAPĖNAS, Justas 95       Biržai    0      7:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Club      Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  KĖVIŠAS, Erikas 97       1806 Biržai    6.0/9 5.58     4 1716  1841
2.  ŠNIOKA, Vladas 95        1800 Rokiškis  6.0/9 5.40     6 1725  1850
3.  ČEKANAUSKAS, Justas 96   1779 Panevėžys 3.5/8 4.64   -11 1725  1682
4.  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1759 Biržai    2.0/6 3.36   -14 1717  1592
5.  VANAGAS, Tadas 96        1749 Panevėžys 6.0/9 4.68    13 1736  1861
6.  NOREIKA, Danielius 94    1730 Biržai    3.0/7 3.64    -6 1715  1665
7.  TULABA, Jokūbas 94       1727 Panevėžys 5.5/8 3.92    16 1731  1872
8.  KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  1725 Biržai    1.0/5 2.40   -14 1740  1500
9.  POŽERSKAS, Giedrius 96   1725 Panevėžys 3.5/7 3.50     0 1724  1724
10. URBONAVIČIŪTĖ, Živilė 94 1714 Panevėžys 5.5/7 3.15    24 1747  1977
11. NIŠANOVAS, Arnas 94      1701 Biržai    4.0/7 3.22     8 1730  1780
12. BRAZDŽIONIS, Andrius 97  1700 Panevėžys 1.5/6 2.82   -13 1718  1525
13. GRAFMAN, Gabrielė 97     1700 Panevėžys 1.0/4 1.84    -8 1729  1536
14. JUKNAITĖ, Aurelija 97    1700 Biržai    1.0/6 2.64   -16 1741  1468
15. KANDROŠKAITĖ, Austėja 95 1700 Rokiškis  1.0/5 2.40   -14 1714  1474
16. MATULIS, Arūnas 95       1700 Rokiškis  3.0/6 2.88     1 1713  1713
17. RAMELIS, Andrius 94      1700 Rokiškis  0.0/3 1.35   -14 1735   736
18. RUDYTĖ, Miglė 95         1700 Panevėžys 5.5/9 4.05    15 1734  1814
19. SPUNDZEVIČIUS, Simas 97  1700 Rokiškis  2.5/6 2.76    -3 1726  1669
20. ŠAUMANAITĖ, Skaistė 98   1700 Panevėžys 4.5/9 4.05     5 1733  1733
21. VANAGAITĖ, Giedrė 97     1700 Panevėžys 6.0/8 3.52    25 1746  1939
22. ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        Biržai    0.0/4            1711   712
23. ČIUPLINSKAS, Martynas 98      Biržai    0.0/2            1714   715
24. JANONIS, Paulius 96           Biržai    1.0/4            1706  1513
25. JANSONAS, Gaudenis 96         Panevėžys 1.0/4            1706  1513
26. KAIRYS, Darius 96             Biržai    0.0/4            1704   705
27. LAPĖNAS, Justas 95            Biržai                        0     0
28. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      Biržai    1.0/4            1706  1513
29. REPŠYTĖ, Laura 97             Rokiškis  1.0/3            1720  1595
30. ŠATKUS, Kęstutis 96           Panevėžys 0.0/4            1706   707
31. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         Biržai    1.0/3            1720  1595
32. ZLOTKUS, Tautvydas 97         Biržai    2.0/7            1716  1558
33. ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       Biržai    0.0/5            1721   722