"Žaibo" turnyras
Biržai ,
2007.10.17. 11 ratų po 5 min.
Standings
Place Name Loc Score Buch. M-Buch. Wins
1 Tomas RAGAIŠIS 90 2033 9.5 71.0 57.5 9
2 Juozas VITKEVIČIUS 2140 8.5 73.5 59.0 7
3 Dainius ŠIMAS 89 2129 8.5 71.5 57.0 8
4 Aivaras PALIULIS 95 1878 7 72.5 61.0 7
5 Irma ŠIMAITĖ 90 1868 7 66.0 55.0 7
6 Rimantas LĖCKAS 2102 6.5 74.5 60.0 6
7 Laimutis VARIAKOJIS 2110 6.5 72.0 57.5 6
8 Deivydas BUROKAS 93 1892 6.5 67.5 55.0 6
9 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 1782 6 61.0 49.5 6
10 Linas VITKEVIČIUS 91 1874 6 60.5 49.0 5
11 Tomas DREVINSKAS 89 2032 6 57.0 46.5 6
12 Paulius JANONIS 96 1828 6 53.0 43.0 5
13 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 1993 5.5 76.0 61.5 5
14 Aneta JUKNAITĖ 93 1840 5.5 53.5 43.0 5
15 Jonas GABRĖNAS 1977 5 68.0 56.5 5
16 Valdas SKORKA 1869 5 65.5 53.0 5
17 Erikas KĖVIŠAS 97 1781 5 60.5 48.0 5
18 Danielius NOREIKA 94 1763 5 56.5 45.5 5
19 Aurelija JUKNAITĖ 97 1735 5 51.0 42.5 5
20 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1725 5 48.5 40.0 5
21 Justas LAPĖNAS 95 1734 5 43.0 35.5 5
22 Marius BURBULYS 90 3 52.0 44.0 3
23 Aušrinė GLINDAITĖ 99 3 51.0 43.5 3
24 Kęstutis KNIZIKEVIČIUS 90 3 46.5 39.0 3
25 Indra SAMOKAITYTĖ 96 2 50.0 41.0 1
26 Martynas DROBULIS 90 2 49.5 41.0 2
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tomas RAGAIŠIS 90 (5) 9.5 18:1 16:1 4:1 2:½ 3:0 13:1 8:1 7:1 17:1 5:1 6:1
2 Juozas VITKEVIČIUS (1) 8.5 14:1 8:1 15:1 1:½ 6:1 3:1 5:1 4:0 7:½ 13:1 10:½
3 Dainius ŠIMAS 89 (2) 8.5 12:½ 11:1 7:1 13:1 1:1 2:0 6:1 15:0 4:1 16:1 9:1
4 Aivaras PALIULIS 95 (10) 7 26:1 7:1 1:0 5:1 8:0 9:1 10:1 2:1 3:0 6:0 13:1
5 Irma ŠIMAITĖ 90 (13) 7 25:1 13:0 20:1 4:0 19:1 11:1 2:0 6:1 15:1 1:0 7:1
6 Rimantas LĖCKAS (4) 6.5 17:1 10:1 13:½ 15:1 2:0 8:1 3:0 5:0 11:1 4:1 1:0
7 Laimutis VARIAKOJIS (3) 6.5 9:1 4:0 3:0 17:1 18:1 16:1 13:1 1:0 2:½ 15:1 5:0
8 Deivydas BUROKAS 93 (9) 6.5 22:1 2:0 9:1 18:1 4:1 6:0 1:0 10:½ 13:0 14:1 19:1
9 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (16) 6 7:0 22:1 8:0 23:1 11:1 4:0 15:0 21:1 19:1 17:1 3:0
10 Linas VITKEVIČIUS 91 (11) 6 23:1 6:0 18:0 14:1 21:1 15:1 4:0 8:½ 16:0 24:1 2:½
11 Tomas DREVINSKAS 89 (6) 6 19:0 3:0 26:1 20:1 9:0 5:0 22:1 12:1 6:0 23:1 16:1
12 Paulius JANONIS 96 (15) 6 3:½ 14:½ 21:0 22:0 23:1 19:1 18:0 11:0 25:1 20:1 15:1
13 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 (7) 5.5 21:1 5:1 6:½ 3:0 16:1 1:0 7:0 14:1 8:1 2:0 4:0
14 Aneta JUKNAITĖ 93 (14) 5.5 2:0 12:½ 23:1 10:0 17:0 22:1 26:1 13:0 18:1 8:0 24:1
15 Jonas GABRĖNAS (8) 5 20:1 19:1 2:0 6:0 22:1 10:0 9:1 3:1 5:0 7:0 12:0
16 Valdas SKORKA (12) 5 24:1 1:0 19:1 21:1 13:0 7:0 17:0 20:1 10:1 3:0 11:0
17 Erikas KĖVIŠAS 97 (17) 5 6:0 23:0 24:1 7:0 14:1 21:1 16:1 18:1 1:0 9:0 20:0
18 Danielius NOREIKA 94 (18) 5 1:0 26:1 10:1 8:0 7:0 20:1 12:1 17:0 14:0 25:0 23:1
19 Aurelija JUKNAITĖ 97 (19) 5 11:1 15:0 16:0 26:1 5:0 12:0 24:1 25:1 9:0 22:1 8:0
20 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 (21) 5 15:0 25:1 5:0 11:0 24:1 18:0 23:1 16:0 26:1 12:0 17:1
21 Justas LAPĖNAS 95 (20) 5 13:0 24:1 12:1 16:0 10:0 17:0 25:1 9:0 22:1 26:1 0:
22 Marius BURBULYS 90 (22) 3 8:0 9:0 25:1 12:1 15:0 14:0 11:0 24:0 21:0 19:0 26:1
23 Aušrinė GLINDAITĖ 99 (24) 3 10:0 17:1 14:0 9:0 12:0 25:1 20:0 26:0 24:1 11:0 18:0
24 Kęstutis KNIZIKEVIČIUS 90 (25) 3 16:0 21:0 17:0 25:1 20:0 26:1 19:0 22:1 23:0 10:0 14:0
25 Indra SAMOKAITYTĖ 96 (26) 2 5:0 20:0 22:0 24:0 26:0 23:0 21:0 19:0 12:0 18:1 0:1
26 Martynas DROBULIS 90 (23) 2 4:0 18:0 11:0 19:0 25:1 24:0 14:0 23:1 20:0 21:0 22:0
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Juozas VITKEVIČIUS 2140 8.5/11 7.92 9 1972 2183
2. Dainius ŠIMAS 89 2129 8.5/11 7.70 12 1977 2188
3. Laimutis VARIAKOJIS 2110 6.5/11 8.14 -24 1928 1993
4. Rimantas LĖCKAS 2102 6.5/11 7.59 -16 1963 2028
5. Tomas RAGAIŠIS 90 2033 9.5/11 6.60 43 1957 2266
6. Tomas DREVINSKAS 89 2032 3.0/8 5.60 -39 1880 1793
7. Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 1993 5.5/11 5.94 -6 1963 1963
8. Jonas GABRĖNAS 1977 4.0/10 5.70 -25 1929 1857
9. Deivydas BUROKAS 93 1892 5.5/10 4.70 12 1914 1950
10. Aivaras PALIULIS 95 1878 6.0/10 3.40 39 1992 2064
11. Linas VITKEVIČIUS 91 1874 4.0/9 4.05 -1 1911 1868
12. Valdas SKORKA 1869 4.0/10 4.40 -6 1915 1843
13. Irma ŠIMAITĖ 90 1868 6.0/10 3.60 36 1973 2045
14. Aneta JUKNAITĖ 93 1840 1.5/7 2.94 -21 1896 1666
15. Paulius JANONIS 96 1828 4.0/8 3.60 6 1867 1867
16. Lukas ARLIKEVIČIUS 97 1782 4.0/9 2.88 16 1919 1876
17. Erikas KĖVIŠAS 97 1781 4.0/9 3.24 12 1884 1841
18. Danielius NOREIKA 94 1763 3.0/8 2.64 6 1885 1798
19. Aurelija JUKNAITĖ 97 1735 1.0/7 2.03 -15 1893 1584
20. Justas LAPĖNAS 95 1734 1.0/6 2.04 -15 1855 1582
21. Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1725 1.0/7 2.10 -16 1874 1565
22. Marius BURBULYS 90 * 1.0/8 1853 1531
23. Martynas DROBULIS 90 * 0.0/7 1815 816
24. Aušrinė GLINDAITĖ 99 * 1.0/8 1828 1506
25. Kęstutis KNIZIKEVIČIUS 90 * 0.0/7 1794 795
26. Indra SAMOKAITYTĖ 96 * 1.0/6 1776 1503
|