International Chess Tournament Panevezys Open A 2008 

Organizer(s) : Panevezys chess club
Tournament Director : Arvydas BALTRUNAS
Chief or supervising arbiter : IA Gintautas PLUNGE
Arbiter : Raimondas PALIULIONIS, Salvinija GABRILAVICIENE
Town : Panevezys
Rating-Ø : 2015
Date : 2008/08/12 To 2008/08/18

Final Ranking

Rank SNo.   Name   Rtg FED Pts BH. BH. Fide vict
1 1 GM Solodovnichenko Yuri   2541 UKR 44½ 49 40½ 6
2 3 GM Malisauskas Vidmantas   2476 LTU 49 53 34½ 4
3 2 GM Kveinys Aloyzas   2527 LTU 47½ 52 36½ 5
4 14   Klimciauskas Domantas   2222 LTU 44 47½ 32 5
5 13   Narmontas Tauras   2256 LTU 43 46½ 33 6
6 8 FM Limontas Martynas   2275 LTU 41½ 46 32 5
7 7 IM Labuckas Aidas   2288 LTU 6 47½ 52 32½ 4
8 5 FM Savickas Airidas   2351 LTU 6 46½ 51 31 5
9 11   Godlauskas Kazys   2262 LTU 6 45½ 48 31½ 3
10 6 IM Dambrauskas Virginijus   2341 LTU 6 44½ 49 31½ 5
11 21   Gabrilavicius Arunas   2123 LTU 44½ 48 30½ 5
12 10 WGM Rogule Laura w 2265 LAT 44½ 48 30 5
13 15   Garnelis Julius   2166 LTU 44 47 31½ 3
14 12   Kalvaitis Sigitas   2256 LTU 42½ 46 28 3
15 20   Macenis Audrius   2128 LTU 41 44½ 28 4
16 58   Latinis Marius   0 LTU 40½ 45 25 4
17 36   Tiuninas Algirdas   1968 LTU 35½ 38 22½ 5
18 29   Laurusaite Brigita w 2039 LTU 5 42½ 46 28 4
19 9 FM Lasinskas Povilas   2269 LTU 5 42 44½ 30 5
20 23   Grigaliunas Sigitas   2113 LTU 5 41½ 43 26 5
21 22   Lomonosovas Vitalijus   2123 LTU 5 40½ 44 25½ 3
22 40   Batkovskyte Dominyka w 1934 LTU 5 38½ 42 24 3
23 25   Kubilius Jonas   2085 LTU 5 33½ 36 21 5
24 4 IM Malinin Yuri   2353 RUS 45½ 48 29 3
25 45   Silkus Algirdas   1897 LTU 39½ 42½ 24 4
26 18   Narmontas Raimondas   2148 LTU 39 42½ 25½ 3
27 26   Vaitonis Vytautas   2078 LTU 38½ 42 23½ 1
28 59   Vaznonis Donatas   0 LTU 38½ 42 22 2
29 16 FM Rumiancev Boris   2153 LTU 37½ 41 22 3
30 30   Milasevicius Jonas   2019 LTU 37½ 40 24 3
31 37   Apanaviciute Kristina w 1964 LTU 36 37½ 20½ 3
32 55   Kasperavicius Jokubas   1825 LTU 35½ 38½ 21½ 3
33 42   Bernotas Arturs   1911 LAT 35½ 38 17½ 4
34 19   Zilinskas Vaidas   2147 LTU 35½ 37½ 24½ 3
35 31   Beinoraite Viktorija w 2012 LTU 35 37 22 2
36 28   Rudys Arunas   2065 LTU 34½ 37 21 4
37 34   Petuchovas Robertas   1981 LTU 32 33½ 17½ 2
38 35   Kasela Sten   1979 EST 31½ 33 18½ 4
39 54   Balcaite Agne w 1830 LTU 4 39½ 43 23½ 3
40 32   Zebelis Rimantas   1994 LTU 4 39½ 42½ 22 4
41 50   Ralys Vincas   1841 LTU 4 33½ 35½ 14 3
42 33   Kuvsinov Anatolij   1984 LTU 4 32 34 19 3
43 49   Jankunas Valentinas   1843 LTU 4 31½ 33½ 14 2
44 51   Klabis Rokas   1838 LTU 4 30 32 17 4
45 41   Barsciauskas Gintautas   1920 LTU 37 40½ 20 1
46 53   Narva Triin w 1835 EST 36 38½ 18 2
47 47   Kviliunas Vladislovas   1877 LTU 35½ 39 19 2
48 39   Janusaitis Mindaugas   1939 LTU 34 36 18½ 2
49 43   Novikovas Anatolijus   1900 LTU 33 35½ 14 2
50 27   Petraitis Gintautas   2071 LTU 32½ 34½ 20 2
51 44   Bazevicius Albertas   1898 LTU 31½ 34 12½ 1
52 24   Zemlickas Arunas   2095 LTU 3 30 32½ 13½ 2
53 38   Voroblievas Arturas   1962 LTU 3 29 31 11 2
54 56   Andriulevicius Orestas   0 LTU 3 28½ 30½ 14 2
55 57   Jankunas Tomas   0 LTU 32½ 34 14½ 2
56 17   Stalemekas Ernestas   2151 LTU 32 34½ 16½ 1
57 48   Januseviciute Donata w 1856 LTU 2 31 32½ 10½ 1
58 46   Pomaro Stefano   1882 ITA 30 32½ 10½ 1
59 52   Aleksandravicius Darius   1835 LTU 1 26 27½ 6 0

Starting rank list

SNo.   Name IRtg FED
1 GM Solodovnichenko Yuri 2541 UKR
2 GM Kveinys Aloyzas 2527 LTU
3 GM Malisauskas Vidmantas 2476 LTU
4 IM Malinin Yuri 2353 RUS
5 FM Savickas Airidas 2351 LTU
6 IM Dambrauskas Virginijus 2341 LTU
7 IM Labuckas Aidas 2288 LTU
8 FM Limontas Martynas 2275 LTU
9 FM Lasinskas Povilas 2269 LTU
10 WGM Rogule Laura 2265 LAT
11   Godlauskas Kazys 2262 LTU
12   Kalvaitis Sigitas 2256 LTU
13   Narmontas Tauras 2256 LTU
14   Klimciauskas Domantas 2222 LTU
15   Garnelis Julius 2166 LTU
16 FM Rumiancev Boris 2153 LTU
17   Stalemekas Ernestas 2151 LTU
18   Narmontas Raimondas 2148 LTU
19   Zilinskas Vaidas 2147 LTU
20   Macenis Audrius 2128 LTU
21   Gabrilavicius Arunas 2123 LTU
22   Lomonosovas Vitalijus 2123 LTU
23   Grigaliunas Sigitas 2113 LTU
24   Zemlickas Arunas 2095 LTU
25   Kubilius Jonas 2085 LTU
26   Vaitonis Vytautas 2078 LTU
27   Petraitis Gintautas 2071 LTU
28   Rudys Arunas 2065 LTU
29   Laurusaite Brigita 2039 LTU
30   Milasevicius Jonas 2019 LTU
31   Beinoraite Viktorija 2012 LTU
32   Zebelis Rimantas 1994 LTU
33   Kuvsinov Anatolij 1984 LTU
34   Petuchovas Robertas 1981 LTU
35   Kasela Sten 1979 EST
36   Tiuninas Algirdas 1968 LTU
37   Apanaviciute Kristina 1964 LTU
38   Voroblievas Arturas 1962 LTU
39   Janusaitis Mindaugas 1939 LTU
40   Batkovskyte Dominyka 1934 LTU
41   Barsciauskas Gintautas 1920 LTU
42   Bernotas Arturs 1911 LAT
43   Novikovas Anatolijus 1900 LTU
44   Bazevicius Albertas 1898 LTU
45   Silkus Algirdas 1897 LTU
46   Pomaro Stefano 1882 ITA
47   Kviliunas Vladislovas 1877 LTU
48   Januseviciute Donata 1856 LTU
49   Jankunas Valentinas 1843 LTU
50   Ralys Vincas 1841 LTU
51   Klabis Rokas 1838 LTU
52   Aleksandravicius Darius 1835 LTU
53   Narva Triin 1835 EST
54   Balcaite Agne 1830 LTU
55   Kasperavicius Jokubas 1825 LTU
56   Andriulevicius Orestas 0 LTU
57   Jankunas Tomas 0 LTU
58   Latinis Marius 0 LTU
59   Vaznonis Donatas 0 LTU