R.Survilos atminimo  turnyras            

Ðiauliai , 2010.05.01-02.           9 ratai  po 25 min. +10 sek.

Standings

Place Name                      Rtg  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   KANTANS, Toms J           2312 Ryga (Latvija)   7        37.5  47.0   35.5
  2   DUBOVIKAS, Tomas J        2209 Siauliai         7        36.0  45.5   36.5
  3   MUSTAPS, Matiss J         2287 Ryga (Latvija)   6.5      40.5  52.0   35.5
  4   KLABIS, Rokas J           1966 Siauliai         6        40.0  51.5   32.5
  5   UOGELE, Anicetas S        2163 Siauliai         6        38.5  48.5   32.0
  6   RALYS, Vincas J           1921 Siauliai         6        35.5  45.0   33.0
  7   MELDERIS, Uldis           2041 Ryga (Latvija)   6        33.5  43.5   32.0
  8   BATYTE, Daiva             2152 Viena (Austrija) 6        33.5  43.0   26.5
  9   PAULAUSKAITE, Gintare J   2075 Siauliai         6        31.0  39.0   26.0
 10   KARKALAS, Arvydas         2190 Siauliai         5.5      36.0  47.0   28.0
 11   JUREVICIUS, Tomas J       1869 Siauliai         5.5      33.5  42.5   28.5
 12   LUKOSIUS, Rimvydas        1872 Gargzdai         5        38.0  48.0   27.5
 13   STAUSKAS, Adolfas S       1763 Panevezys        5        36.0  45.5   26.0
 14   NAVICKAITE, Sandra J      1725 Radviliskis      5        35.5  44.5   25.0
 15   JUCIUTE, Henrieta J       1909 Siauliai         5        34.0  41.5   24.0
 16   ZILINSKAS, Vaidotas       2141 Siauliai         5        32.5  42.0   24.5
 17   SIDLAUSKAS, Valerijus S        Siauliai         5        28.0  35.5   20.0
 18   VICAS, Marijus J          1821 Siauliai         4.5      40.0  51.5   31.0
 19   SALTIS, Visvaldas S            Siauliai         4.5      36.5  47.0   25.5
 20   CERBA, Vilius J                Radviliskis      4.5      31.0  39.0   21.0
 21   CMILIS, Viktoras               Siauliai         4.5      29.0  37.0   20.5
 22   JOCAS, Arturas J               Siauliai         4        32.5  41.0   19.0
 23   GEDMINAS, Tadas J         1812 Siauliai         4        31.0  38.0   22.0
      BUCINSKAS, Lukas J             Siauliai         4        31.0  38.0   22.0
 25   BURKYS, Petras S               Siauliai         4        28.0  36.0   17.0
 26   KAIRYS, Viktoras S             Siauliai         4        25.0  32.0   13.0
 27   VIDGINIS, Vykintas J           Siauliai         4        23.5  30.0   18.0
 28   STARIOVA, Galina S             Siauliai         3.5      29.0  37.5   19.0
 29   JANKEVICIUS, Nedas J           Siauliai         3.5      26.0  33.0   15.0
 30   GALUSCAK, Viktoras        1819 Klaipeda         3        33.5  44.0   22.0
 31   TOLOCKA, Egidijus              Siauliai         3        30.5  38.5   16.0
 32   BARSCIAUSKAS, Gintautas S 1915 Klaipeda         3        26.5  36.0   14.0
 33   KLABYTE, Rugile J         1492 Siauliai         3        24.0  32.0   14.0
 34   SEMONAVICIUTE, Migle J         Siauliai         2.5      26.0  32.5    9.0
 35   KURMIS, Kristijonas J          Siauliai         2.5      23.5  30.5   11.0
 36   NAVICKAS, Ricardas J           Siauliai         1.5      26.0  33.0    8.0
 37   SAUGUNAS, Zygimantas J         Siauliai         1         6.5  13.5    1.0

Cross Table

No  Name                      Rtg  Club              1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1.  KANTANS, Toms J           2312 Ryga (Latvija)   19:1  12:1  10:0  37:1  14:1  15:1  11:.5  2:.5  9:1 
2.  MUSTAPS, Matiss J         2287 Ryga (Latvija)   20:1  13:1  15:.5  9:1   5:.5  3:.5 16:1   1:.5 10:.5
3.  DUBOVIKAS, Tomas J        2209 Siauliai         21:1  14:1  17:1  10:1  16:0   2:.5  5:.5 11:1   4:1 
4.  KARKALAS, Arvydas         2190 Siauliai         22:1  15:0   5:.5 25:1   9:.5 14:.5 37:1   7:1   3:0 
5.  UOGELE, Anicetas S        2163 Siauliai         23:1  16:.5  4:.5 17:1   2:.5  6:1   3:.5 10:.5 11:.5
6.  BATYTE, Daiva             2152 Viena (Austrija) 24:0   7:.5 26:1  22:1  13:1   5:0  14:.5 19:1  20:1 
7.  ZILINSKAS, Vaidotas       2141 Siauliai         25:.5  6:.5 16:0  27:1  35:1  18:1  10:0   4:0  23:1 
8.  PAULAUSKAITE, Gintare J   2075 Siauliai         26:1  17:0  20:0  28:1  22:1  19:0  27:1  13:1  14:1 
9.  MELDERIS, Uldis           2041 Ryga (Latvija)   27:1  18:1  37:.5  2:0   4:.5 17:1  19:1  16:1   1:0 
10. KLABIS, Rokas J           1966 Siauliai         28:1  24:1   1:1   3:0  11:0  20:1   7:1   5:.5  2:.5
11. RALYS, Vincas J           1921 Siauliai         29:1  37:0  23:1  18:1  10:1  16:1   1:.5  3:0   5:.5
12. BARSCIAUSKAS, Gintautas S 1915 Klaipeda         30:1   1:0  22:0  34:0  27:0  29:1  25:0  36:0  21:1 
13. JUCIUTE, Henrieta J       1909 Siauliai         31:1   2:0  27:1  19:0   6:0  28:1  18:1   8:0  16:1 
14. LUKOSIUS, Rimvydas        1872 Gargzdai         32:1   3:0  24:1  20:1   1:0   4:.5  6:.5 22:1   8:0 
15. JUREVICIUS, Tomas J       1869 Siauliai         33:1   4:1   2:.5 16:0  37:1   1:0  20:0  35:1  24:1 
16. VICAS, Marijus J          1821 Siauliai         34:1   5:.5  7:1  15:1   3:1  11:0   2:0   9:0  13:0 
17. GALUSCAK, Viktoras        1819 Klaipeda         35:1   8:1   3:0   5:0  30:1   9:0  22:0  23:0  26:0 
18. GEDMINAS, Tadas J         1812 Siauliai         36:1   9:0  30:1  11:0  34:1   7:0  13:0  27:0  31:1 
19. STAUSKAS, Adolfas S       1763 Panevezys         1:0  25:1  36:1  13:1    :    8:1   9:0   6:0  27:1 
20. NAVICKAITE, Sandra J      1725 Radviliskis       2:0  29:1   8:1  14:0  36:1  10:0  15:1  25:1   6:0 
21. KLABYTE, Rugile J         1492 Siauliai          3:0  30:0  33:1  35:0  29:1  34:0  28:0  31:1  12:0 
22. BUCINSKAS, Lukas J             Siauliai          4:0  31:1  12:1   6:0   8:0  30:1  17:1  14:0  34:0 
23. BURKYS, Petras S               Siauliai          5:0  32:1  11:0  30:0  28:0  33:1  36:1  17:1   7:0 
24. CERBA, Vilius J                Radviliskis       6:1  10:0  14:0  36:0  33:1  35:.5 34:1  37:1  15:0 
25. CMILIS, Viktoras               Siauliai          7:.5 19:0  35:1   4:0  26:1  37:0  12:1  20:0  36:1 
26. JANKEVICIUS, Nedas J           Siauliai          8:0  33:.5  6:0  29:1  25:0  31:1  35:0  28:0  17:1 
27. JOCAS, Arturas J               Siauliai          9:0  34:1  13:0   7:0  12:1  36:1   8:0  18:1  19:0 
28. KAIRYS, Viktoras S             Siauliai         10:0  35:0  31:1   8:0  23:1  13:0  21:1  26:1    :  
29. KURMIS, Kristijonas J          Siauliai         11:0  20:0  32:1  26:0  21:0  12:0  31:1  33:.5 30:0 
30. VIDGINIS, Vykintas J           Siauliai         12:0  21:1  18:0  23:1  17:0  22:0  33:1  34:0  29:1 
31. NAVICKAS, Ricardas J           Siauliai         13:0  22:0  28:0  33:.5   :1  26:0  29:0  21:0  18:0 
32. SAUGUNAS, Zygimantas J         Siauliai         14:0  23:0  29:0    :1    :     :     :     :     :  
33. SEMONAVICIUTE, Migle J         Siauliai         15:0  26:.5 21:0  31:.5 24:0  23:0  30:0  29:.5   :1 
34. SIDLAUSKAS, Valerijus S        Siauliai         16:0  27:0    :1  12:1  18:0  21:1  24:0  30:1  22:1 
35. STARIOVA, Galina S             Siauliai         17:0  28:1  25:0  21:1   7:0  24:.5 26:1  15:0  37:0 
36. TOLOCKA, Egidijus              Siauliai         18:0    :1  19:0  24:1  20:0  27:0  23:0  12:1  25:0 
37. SALTIS, Visvaldas S            Siauliai           :1  11:1   9:.5  1:0  15:0  25:1   4:0  24:0  35:1