"Žaibo" turnyras

Biržai , 2011.02.02.           11 ratų po 3 min. +2 sek.

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Aneta JUKNAITĖ 93       2014 9      68.5    56.5    9
  2   Rimantas LĖCKAS         2102 8.5    70.5    57.5    8
  3   Gaivaldas JUKNA         2196 8.5    70.0    57.5    8
  4   Laimutis VARIAKOJIS     2142 8      70.0    58.0    8
  5   Aurelija JUKNAITĖ 97    2077 7      73.0    60.0    7
  6   Paulius JANONIS 96      1916 6.5    68.5    56.5    6
  7   Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1911 6      71.0    58.5    6
  8   Jonas GABRĖNAS          2049 6      68.5    56.0    6
  9   Domantas DILYS 98       1764 6      61.0    50.5    6
 10   Boleslovas ŠIMAS        1859 6      56.0    45.5    5
 11   Erikas KĖVIŠAS 97       1962 6      55.0    45.0    6
 12   Danielius NOREIKA 94    1907 5.5    68.0    56.0    5
 13   Meida ŠIMAITĖ 01        1752 5      51.0    40.0    5
 14   Emilija ČERENCOVA 94    1885 5      50.5    41.5    5
 15   Lukas VALIONIS 92       1753 4      58.0    47.5    4
 16   Laima VENSLOVAITĖ 00         4      56.5    45.5    3
 17   Gytis AUKŠTIKALNIS      1772 4      54.0    45.0    4
 18   Deividas ŠLIKAS 01      1777 4      53.0    42.0    4
 19   Lukas VAIČIULĖNAS 01    1702 3.5    54.0    43.5    3
 20   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01      3.5    45.5    37.5    3
 21   Kamilė RAUCKYTĖ 01      1786 3      55.5    45.5    3
 22   Romualdas VAITAITIS 01  1736 2      48.5    39.5    2

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Aneta JUKNAITĖ 93 (6)        9     13:1 16:1  2:0 12:1  4:1  5:1  6:0  3:1  8:1  7:1 18:1
2  Rimantas LĖCKAS (3)          8.5   18:1  7:1  1:1  4:1  5:0  8:1  3:0  6:½ 12:1  9:1 15:1
3  Gaivaldas JUKNA (1)          8.5   10:½  6:1  5:0 15:1 12:1  7:1  2:1  1:0  4:1  8:1 19:1
4  Laimutis VARIAKOJIS (2)      8     21:1 11:1  8:1  2:0  1:0 16:1  9:1  5:1  3:0  6:1  7:1
5  Aurelija JUKNAITĖ 97 (4)     7      9:1 12:0  3:1 17:1  2:1  1:0  7:1  4:0  6:1 11:1 13:0
6  Paulius JANONIS 96 (8)       6.5    0:   3:0 19:1 21:1 17:1 11:1  1:1  2:½  5:0  4:0 12:1
7  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (9)    6     19:1  2:0  9:1 16:1  8:1  3:0  5:0 10:1 14:1  1:0  4:0
8  Jonas GABRĖNAS (5)           6     15:1 14:1  4:0 10:1  7:0  2:0 16:1  9:1  1:0  3:0 17:1
9  Domantas DILYS 98 (15)       6      5:0 22:1  7:0 14:1 15:1 12:1  4:0  8:0 10:1  2:0 21:1
10 Boleslovas ŠIMAS (12)        6      3:½ 21:1 12:½  8:0 11:0 17:1 15:1  7:0  9:0 13:1 22:1
11 Erikas KĖVIŠAS 97 (7)        6     22:1  4:0 15:0 18:1 10:1  6:0 14:1 12:0 19:1  5:0 20:1
12 Danielius NOREIKA 94 (10)    5.5   17:1  5:1 10:½  1:0  3:0  9:0 21:1 11:1  2:0 20:1  6:0
13 Meida ŠIMAITĖ 01 (17)        5      1:0 17:0 20:1 22:0 18:1 14:0 19:1 21:0 15:1 10:0  5:1
14 Emilija ČERENCOVA 94 (11)    5     20:1  8:0 17:0  9:0 19:1 13:1 11:0 18:1  7:0 21:1 16:0
15 Lukas VALIONIS 92 (16)       4      8:0 20:1 11:1  3:0  9:0 21:1 10:0 22:0 13:0 16:1  2:0
16 Laima VENSLOVAITĖ 00 (22)    4      0:1  1:0 18:1  7:0 22:1  4:0  8:0 19:0 20:0 15:0 14:1
17 Gytis AUKŠTIKALNIS (20)      4     12:0 13:1 14:1  5:0  6:0 10:0 18:1 20:0 22:1 19:0  8:0
18 Deividas ŠLIKAS 01 (14)      4      2:0 19:1 16:0 11:0 13:0 20:1 17:0 14:0 21:1 22:1  1:0
19 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (19)    3.5    7:0 18:0  6:0 20:½ 14:0 22:1 13:0 16:1 11:0 17:1  3:0
20 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (21) 3.5   14:0 15:0 13:0 19:½ 21:0 18:0 22:1 17:1 16:1 12:0 11:0
21 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (13)      3      4:0 10:0 22:1  6:0 20:1 15:0 12:0 13:1 18:0 14:0  9:0
22 Romualdas VAITAITIS 01 (18)  2     11:0  9:0 21:0 13:1 16:0 19:0 20:0 15:1 17:0 18:0 10:0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA         2196 8.5/11 8.91    -6 1948  2159
2.  Laimutis VARIAKOJIS     2142 7.0/10 7.20    -3 1978  2127
3.  Rimantas LĖCKAS         2102 8.5/11 7.70    12 1955  2166
4.  Aurelija JUKNAITĖ 97    2077 7.0/11 7.37    -6 1949  2051
5.  Jonas GABRĖNAS          2049 5.0/10 6.50   -22 1940  1940
6.  Aneta JUKNAITĖ 93       2014 8.0/10 5.40    39 1983  2223
7.  Erikas KĖVIŠAS 97       1962 5.0/10 6.20   -18 1875  1875
8.  Paulius JANONIS 96      1916 6.5/10 4.30    33 1966  2076
9.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97   1911 5.0/10 4.10    13 1979  1979
10. Danielius NOREIKA 94    1907 4.5/10 4.50     0 1945  1909
11. Emilija ČERENCOVA 94    1885 4.0/9  5.22   -18 1831  1788
12. Boleslovas ŠIMAS        1859 6.0/11 5.28    10 1872  1908
13. Kamilė RAUCKYTĖ 01      1786 2.0/10 4.10   -31 1849  1609
14. Deividas ŠLIKAS 01      1777 3.0/9  3.51    -7 1857  1732
15. Domantas DILYS 98       1764 6.0/11 3.08    43 1928  1964
16. Lukas VALIONIS 92       1753 2.0/9  2.61    -9 1912  1692
17. Meida ŠIMAITĖ 01        1752 4.0/10 3.80     3 1836  1764
18. Romualdas VAITAITIS 01  1736 2.0/9  3.78   -27 1792  1572
19. Lukas VAIČIULĖNAS 01    1702 2.0/9  2.43    -6 1879  1659
20. Gytis AUKŠTIKALNIS      1772 4.0/10 3.70     4 1866  1794
21. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 *    2.5/10            1803  1610
22. Laima VENSLOVAITĖ 00    *    3.0/9             1885  1760