Greitųjų šachmatų turnyras

Biržai , 2011.04.06.           7 ratai po 10 min.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2107 6.5    30.5    22.5    6
  2   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1988 5      29.5    21.5    5
  3   Dainius ŠIMAS             2237 5      28.0    19.0    5
  4   Laimutis VARIAKOJIS       2099 5      26.0    17.0    5
  5   Paulius JANONIS 96        1975 4.5    27.5    20.5    4
  6   Rimantas LĖCKAS           2078 4      26.0    18.0    4
  7   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1767 4      24.0    17.5    4
  8   Boleslovas ŠIMAS          1920 4      23.0    15.0    4
  9   Lukas VALIONIS 92         1805 4      21.5    15.5    3
 10   Donatas KRIVIČIUS 98      1934 3      30.0    22.5    3
 11   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1834 3      24.0    18.5    2
 12   Jonas GABRĖNAS            2003 3      23.5    16.5    3
 13   Gytis AUKŠTIKALNIS        1726 3      23.0    15.5    2
 14   Domantas DILYS 98         1811 3      22.5    17.0    2
 15   Romualdas VAITAITIS 01    1832 3      22.0    16.5    2
 16   Kamilė RAUCKYTĖ 01        1714 2      24.5    19.0    1
 17   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1763 1      20.0    14.0    0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (1)     6.5    8:1  2:1  6:1  3:1  4:1  5:½ 12:1
2  Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (6)      5      7:1  1:0 16:1 10:1  5:1  3:1  4:0
3  Dainius ŠIMAS (2)              5     11:1  5:1 10:1  1:0 14:1  2:0  6:1
4  Laimutis VARIAKOJIS (3)        5     15:1 10:0 11:1 13:1  1:0  7:1  2:1
5  Paulius JANONIS 96 (7)         4.5   17:1  3:0  9:1  6:1  2:0  1:½ 10:1
6  Rimantas LĖCKAS (4)            4     14:1 16:1  1:0  5:0 12:1 10:1  3:0
7  Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (14) 4      2:0 15:1  8:0 11:1  9:1  4:0 16:1
8  Boleslovas ŠIMAS (9)           4      1:0 14:1  7:1 12:0 10:0 16:1 15:1
9  Lukas VALIONIS 92 (13)         4     12:1 11:0  5:0 16:1  7:0  0:1 13:1
10 Donatas KRIVIČIUS 98 (8)       3     13:1  4:1  3:0  2:0  8:1  6:0  5:0
11 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (10)      3      3:0  9:1  4:0  7:0  0:1 13:0 17:1
12 Jonas GABRĖNAS (5)             3      9:0 17:1 13:0  8:1  6:0 14:1  1:0
13 Gytis AUKŠTIKALNIS (16)        3     10:0  0:1 12:1  4:0 15:0 11:1  9:0
14 Domantas DILYS 98 (12)         3      6:0  8:0 15:1 17:1  3:0 12:0  0:1
15 Romualdas VAITAITIS 01 (11)    3      4:0  7:0 14:0  0:1 13:1 17:1  8:0
16 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (17)        2      0:1  6:0  2:0  9:0 17:1  8:0  7:0
17 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (15)   1      5:0 12:0  0:1 14:0 16:0 15:0 11:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2107 6.5/7 4.13    36 2043  2465
2.  Dainius ŠIMAS             2237 5.0/7 5.81   -12 1961  2119
3.  Laimutis VARIAKOJIS       2099 5.0/7 5.39    -6 1884  2042
4.  Rimantas LĖCKAS           2078 4.0/7 4.55    -9 1969  2019
5.  Jonas GABRĖNAS            2003 3.0/7 4.62   -24 1887  1837
6.  Lukas ARLIKEVIČIUS 97     1988 5.0/7 3.64    21 1976  2134
7.  Paulius JANONIS 96        1975 4.5/7 3.36    16 1987  2089
8.  Donatas KRIVIČIUS 98      1934 3.0/7 2.80     3 2003  1953
9.  Boleslovas ŠIMAS          1920 4.0/7 3.85     3 1881  1931
10. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1834 2.0/6 2.46    -7 1900  1775
11. Romualdas VAITAITIS 01    1832 2.0/6 2.88   -13 1848  1723
12. Domantas DILYS 98         1811 2.0/6 1.74     4 1972  1847
13. Lukas VALIONIS 92         1805 3.0/6 2.76     3 1837  1837
14. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1767 4.0/7 2.38    24 1885  1935
15. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1763 0.0/6 2.16   -33 1862   863
16. Gytis AUKŠTIKALNIS        1726 2.0/6 1.50     7 1918  1793
17. Kamilė RAUCKYTĖ 01        1714 1.0/6 1.62    -9 1887  1614