"Žaibo" turnyras

Biržai , 2011.09.07.           11 ratų  po 3 min. +2 s.

Standings

Place Name                      Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   Aneta JUKNAITĖ 93         2072 8      72.5    60.0    8
  2   Gaivaldas JUKNA           2285 8      72.5    59.5    8
  3   Dainius ŠIMAS             2260 8      71.0    58.5    7
  4   Donatas KRIVIČIUS 98      1947 7.5    71.5    59.5    7
  5   Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2115 7.5    69.0    58.5    7
  6   Rimantas LĖCKAS           2083 7      75.0    62.5    7
  7   Aurelija JUKNAITĖ 97      2082 7      67.0    57.5    7
  8   Juozas VITKEVIČIUS        2198 7      58.0    47.5    7
  9   Deivydas BUROKAS 93       1982 6.5    65.5    53.0    6
 10   Emilija ČERENCOVA 94      1844 6      60.5    49.5    5
 11   Laimutis VARIAKOJIS       2178 6      56.5    46.5    5
 12   Lukas VAIČIULĖNAS 01      1801 6      55.5    46.0    4
 13   Erikas KĖVIŠAS 97         2028 5.5    66.0    54.5    5
 14   Paulius JANONIS 96        2090 5.5    61.5    51.0    5
 15   Lukas ARLIKEVIČIUS 97     2011 5      69.0    57.5    5
 16   Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1730 5      61.0    51.5    4
 17   Jonas GABRĖNAS            1993 5      57.5    48.0    5
 18   Domantas DILYS 98         1800 5      57.5    48.0    4
 19   Kamilė RAUCKYTĖ 01             5      51.5    42.0    4
 20   Deividas ŠLIKAS 01        1809 5      51.0    42.5    4
 21   Boleslovas ŠIMAS          1911 4.5    56.0    47.0    3
 22   Gytis AUKŠTIKALNIS        1741 4      50.0    43.0    3
 23   Meida ŠIMAITĖ 01          1877 4      49.5    42.0    2
 24   Danielius NOREIKA 94      1858 3      54.0    45.0    2
 25   Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1801 2      50.0    40.5    1

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Aneta JUKNAITĖ 93 (9)          8     12:1 19:1  3:1  6:0 14:1  4:1  2:0  5:1  7:1 15:1  8:0
2  Gaivaldas JUKNA (1)            8      9:1 15:1  6:0 17:1  7:1  5:1  1:1 13:1  4:0  3:0 14:1
3  Dainius ŠIMAS (2)              8      4:½ 16:1  1:0 12:1 15:1  6:1  5:0 14:½ 13:1  2:1  7:1
4  Donatas KRIVIČIUS 98 (14)      7.5    3:½ 11:1 13:1  5:0 21:1  1:0 10:1  6:1  2:1  7:0 17:1
5  Radvilė KLEPECKAITĖ 96 (5)     7.5   24:1 21:1  7:1  4:1  6:0  2:0  3:1  1:0 15:1 14:1  9:½
6  Rimantas LĖCKAS (7)            7     20:1 10:1  2:1  1:1  5:1  3:0  7:0  4:0  9:1  8:0 13:1
7  Aurelija JUKNAITĖ 97 (8)       7     25:1 18:1  5:0 10:1  2:0 16:1  6:1 15:1  1:0  4:1  3:0
8  Juozas VITKEVIČIUS (3)         7     21:0 24:0 11:1 19:1 20:1  9:0 13:0 16:1 17:1  6:1  1:1
9  Deivydas BUROKAS 93 (13)       6.5    2:0 12:1 16:0 18:1 11:1  8:1 15:0 17:1  6:0 10:1  5:½
10 Emilija ČERENCOVA 94 (18)      6     14:1  6:0 23:1  7:0 17:1 13:0  4:0 21:1 22:1  9:0  0:1
11 Laimutis VARIAKOJIS (4)        6     23:½  4:0  8:0 24:1  9:0 19:1 20:1 18:1 14:0 13:½ 15:1
12 Lukas VAIČIULĖNAS 01 (21)      6      1:0  9:0  0:1  3:0 19:1 17:0 21:½ 25:1 23:½ 16:1 18:1
13 Erikas KĖVIŠAS 97 (10)         5.5   18:0 20:1  4:0 22:1 16:1 10:1  8:1  2:0  3:0 11:½  6:0
14 Paulius JANONIS 96 (6)         5.5   10:0 23:1 24:1 21:1  1:0 15:0 22:1  3:½ 11:1  5:0  2:0
15 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 (11)     5     22:1  2:0 18:1 16:1  3:0 14:1  9:1  7:0  5:0  1:0 11:0
16 Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 (24) 5     17:1  3:0  9:1 15:0 13:0  7:0  0:1  8:0 20:1 12:0 25:1
17 Jonas GABRĖNAS (12)            5     16:0 25:1 22:1  2:0 10:0 12:1 18:1  9:0  8:0 23:1  4:0
18 Domantas DILYS 98 (22)         5     13:1  7:0 15:0  9:0 24:1 20:1 17:0 11:0 19:1  0:1 12:0
19 Kamilė RAUCKYTĖ 01 (25)        5      0:1  1:0 21:0  8:0 12:0 11:0 25:1 24:1 18:0 22:1 23:1
20 Deividas ŠLIKAS 01 (19)        5      6:0 13:0 25:1 23:1  8:0 18:0 11:0  0:1 16:0 24:1 22:1
21 Boleslovas ŠIMAS (15)          4.5    8:1  5:0 19:1 14:0  4:0 22:0 12:½ 10:0  0:1 25:1 24:0
22 Gytis AUKŠTIKALNIS (23)        4     15:0  0:1 17:0 13:0 25:1 21:1 14:0 23:1 10:0 19:0 20:0
23 Meida ŠIMAITĖ 01 (16)          4     11:½ 14:0 10:0 20:0  0:1 25:1 24:1 22:0 12:½ 17:0 19:0
24 Danielius NOREIKA 94 (17)      3      5:0  8:1 14:0 11:0 18:0  0:1 23:0 19:0 25:0 20:0 21:1
25 Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01 (20)   2      7:0 17:0 20:0  0:1 22:0 23:0 19:0 12:0 24:1 21:0 16:0

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gaivaldas JUKNA           2285 8.0/11 8.58    -9 2060  2235
2.  Dainius ŠIMAS             2260 8.0/11 8.80   -12 2022  2197
3.  Juozas VITKEVIČIUS        2198 6.0/10 7.90   -28 1964  2036
4.  Laimutis VARIAKOJIS       2178 5.0/10 7.80   -42 1960  1960
5.  Radvilė KLEPECKAITĖ 96    2115 7.5/11 6.49    15 2053  2186
6.  Paulius JANONIS 96        2090 5.5/11 6.60   -16 2014  2014
7.  Rimantas LĖCKAS           2083 7.0/11 5.94    16 2057  2159
8.  Aurelija JUKNAITĖ 97      2082 7.0/11 6.82     3 1995  2097
9.  Aneta JUKNAITĖ 93         2072 7.0/10 4.80    33 2087  2236
10. Erikas KĖVIŠAS 97         2028 5.5/11 6.05    -9 1989  1989
11. Lukas ARLIKEVIČIUS 97     2011 5.0/11 5.17    -3 2030  1994
12. Jonas GABRĖNAS            1993 5.0/11 6.71   -25 1910  1874
13. Deivydas BUROKAS 93       1982 6.5/11 5.17    19 2003  2068
14. Donatas KRIVIČIUS 98      1947 7.5/11 3.52    60 2077  2210
15. Boleslovas ŠIMAS          1911 2.5/9  4.23   -25 1933  1767
16. Meida ŠIMAITĖ 01          1877 3.0/9  4.23   -18 1902  1777
17. Danielius NOREIKA 94      1858 2.0/9  3.06   -16 1975  1755
18. Emilija ČERENCOVA 94      1844 5.0/10 3.30    25 1973  1973
19. Deividas ŠLIKAS 01        1809 4.0/10 3.40     9 1929  1857
20. Viktorija KRIVIČIŪTĖ 01   1801 1.0/9  3.69   -40 1867  1516
21. Lukas VAIČIULĖNAS 01      1801 4.0/9  2.88    16 1936  1893
22. Domantas DILYS 98         1800 3.0/9  2.43     9 1971  1846
23. Gytis AUKŠTIKALNIS        1741 3.0/9  2.34    10 1929  1804
24. Raminta VAIDINAUSKAITĖ 99 1730 4.0/10 1.80    33 1997  1925
25. Kamilė RAUCKYTĖ 01        *    4.0/10            1924  1852