Tarptautinis vaiku sachmatu turnyras Meskiukas Rudnosiukas 2014 12 07 Siauliai - Round 6

Standings

Place Name                       Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kozhakin, Michail , 06          Klaipeda    6        16.5  22.5   21.0
  2   Pidluznij, Gleb , 07       1401 Klaipeda    6        14.5  22.0   21.0
  3   Rackauskas, Karolis , 06        Kedainiai   5        17.0  25.0   19.0
  4   Povilaitis, Matas , 06          Siauliai    5        16.5  25.5   20.0
  5   Grusas, Zygimantas , 07         Siauliai    5        16.0  23.0   19.0
  6   Kudzma, Kestutis , 07           Plunge      5        14.0  22.0   19.0
  7   Dumbliauskas, Adomas , 07       Marijampole 5        13.5  18.5   17.0
  8   Liandzbergas, Mykolas , 06 1353 Siauliai    5        12.5  21.0   17.0
  9   Vaistaras, Arnas , 07           Plunge      5        12.0  19.0   17.0
 10   Balciunas, Kernius , 07         Gargzdai    5        12.0  17.0   18.0
 11   Vasiliauskas, Aidas , 07        Marijampole 4.5      13.0  20.0   17.0
 12   Norkeliunas, Matas , 06         Marijampole 4        17.0  25.0   14.0
 13   Vainauskas, Haroldas , 07       Klaipeda    4        16.0  25.0   16.0
 14   Sutkus, Airidas , 06            Jurbarkas   4        15.0  23.0   17.0
 15   Kungys, Deivis , 07             Siauliai    4        14.0  22.5   13.0
 16   Vizinis, Jonas , 06             Kaunas      4        14.0  22.0   15.0
 17   Slubelis, Pijus , 06            Ukmerge     4        14.0  21.0   16.0
 18   Dudnikas, Motiejus , 07         Siauliai    4        14.0  21.0   15.0
      Narvilas, Paulius 06            Klaipeda    4        14.0  21.0   15.0
 20   Ivanovas, Domas , 07            Taurage     4        13.5  19.5   14.0
 21   Gutauskas, Naglis , 06          Ukmerge     4        13.0  20.0   15.0
 22   Jaseviicius, Petras , 07        Vilnius     4        13.0  19.5   15.0
 23   Lileikis, Ernestas , 06         Klaipeda    4        13.0  19.0   13.0
 24   Paulikenas, Algirdas , 06       Klaipeda    4        13.0  18.0   12.0
 25   Budiak, Arsenij , 07            Klaipeda    4        12.5  19.5   14.0
 26   Feldmanis, Kristers , 07        Kuldyga     4        12.5  18.5   14.0
 27   Pocius, Nedas , 06              Siauliai    4        11.0  17.0   10.0
 28   Mielkaitis, Matas , 07          Vilnius     4        10.5  17.0   13.0
 29   Fabijonas, Artas , 06           Telsiai     4         9.5  15.5   12.0
 30   Jakubenas, Andrius , 06         Birzai      3.5      13.5  21.5   13.0
 31   Zubavicius, Kajus , 07          Kedainiai   3.5      12.0  17.0   13.0
 32   Kirsinas, Matas , 07            Siauliai    3.5      11.0  17.0   11.0
 33   Lingaitis, Vilhelmas , 07       Siauliai    3        16.0  24.0   13.0
 34   Antanauskas, Julius , 07        Marijampole 3        15.5  22.5   14.0
 35   Bauza, Ignas , 06               Siauliai    3        15.0  22.0   13.0
 36   Matulionis, Andrius , 06        Marijampole 3        14.0  22.0   12.0
 37   Raibuzis, Henrikas , 07         Plunge      3        14.0  21.5   15.0
 38   Gudauskas, Laurynas , 06        Siauliai    3        14.0  21.0   11.0
 39   Kymantas, Nedas , 06            Gargzdai    3        13.5  21.5   14.0
 40   Juskaitis, Skomantas , 07       Jurbarkas   3        13.5  18.5   11.0
 41   Zalimas, Ugnius , 07            Plunge      3        13.0  21.0   10.0
 42   Zdanys, Jogaila , 06            Siauliai    3        13.0  19.0   10.0
 43   Marcelionis, Jurgis , 06        Vilnius     3        12.5  19.0    7.0
 44   Sniurevicius, Benas , 06        Siauliai    3        12.0  17.0   12.0
 45   Sirvinskij, Ignatij , 07        Klaipeda    3        11.5  17.5    9.0
 46   Raulusevicius, Markas , 07      Marijampole 3        11.5  17.0   12.0
 47   Buzius, Gustas , 06             Klaipeda    3        11.5  17.0   10.0
 48   Dulinskas, Titas , 07           Marijampole 3        11.0  17.5    9.0
 49   Saulenas, Arnas ,06             Jurbarkas   3        10.5  17.0    8.0
 50   Baksys, Adomas , 06             Vilnius     3        10.5  16.0   10.0
 51   Dervinis, Marius , 06           Siauliai    3        10.5  15.5   13.0
 52   Kirklys, Kristupas , 07         Plunge      3        10.5  15.5    9.0
 53   Sprogis, Kriss , 07             Kuldyga     3        10.0  16.0    9.0
 54   Cikalovas, Artiomas , 07        Siauliai    3        10.0  16.0    6.0
 55   Sabaliauskas, Jokubas , 07      Siauliai    3        10.0  14.5    9.0
 56   Birgiola, Azuolas , 06          Gargzdai    3         9.5  15.5    9.0
 57   Saunorius, Tomas , 07           Klaipeda    3         9.0  14.0    9.0
 58   Malisauskas, Albertas , 07      Marijampole 2.5      14.0  20.5   12.0
 59   Ulinskas, Karolis , 06          Taurage     2.5      11.0  16.5   10.0
 60   Bagdanskis, Vakaris , 07        Siauliai    2.5       7.5  12.5    4.5
 61   Juknevicius, Matas , 07         Vilnius     2        14.0  20.0    9.0
 62   Pleskov ,, Fedor , 07           Klaipeda    2        13.0  18.0    7.0
 63   Abraitis, Emilis , 07           Jurbarkas   2        12.5  17.5    7.0
 64   Karciauskas, Vilius , 06        Jurbarkas   2        12.0  18.5   10.0
 65   Povilaitis, Aistis , 06         Siauliai    2        12.0  17.5    8.0
 66   Praninskas, Martynas , 06       Taurage     2        11.5  17.5    9.0
 67   Taujenis, Augustas , 06         Siauliai    2        11.0  17.0    9.0
 68   Gkanadakis, Stefanas , 06       Siauliai    2        11.0  16.0    6.0
 69   Gavrilovas, Matas , 07          Ukmerge     2        10.5  14.5    7.0
 70   Karpalovas, Markas , 07         Siauliai    2        10.0  16.0    6.0
 71   Jonikas, Deimantas , 07         Taurage     2        10.0  15.0    6.0
 72   Lepsys, Gustas , 07             Marijampole 2         9.5  14.5    7.0
 73   Gryte, Mykolas , 07             Taurage     2         9.5  13.5    5.0
 74   Laniauskas, Vainius , 07        Taurage     2         9.0  15.0    3.0
 75   Joniskis, Martynas , 06         Siauliai    2         8.5  13.5    4.0
 76   Dambrauskas, Pijus , 07         Siauliai    2         8.5  12.5    4.0
 77   Usciauskas, Armandas , 06       Ukmerge     1.5      10.5  16.0    5.5
 78   Liskauskas, Girmantas , 07      Marijampole 1.5      10.0  15.0    4.5
 79   Dulka, Eiridas , 07             Siauliai    1.5       9.0  14.0    6.5
 80   Rauckis, Kipras , 06            Siauliai    1        14.0  21.0    6.0
 81   Misiulis, Tonis 06              Siauliai    1        11.0  17.0    4.0
 82   Petrauskas, Ignas , 07          Kretinga    1         9.5  14.5    5.0
 83   Tamasauskas, Reigardas 07       Kretinga    1         8.0  12.0    4.0
 84   Svirskas, Azuolas , 07          Kretinga    1         8.0  11.0    2.0
 85   Adomaitis, Adrijus , 07         Jurbarkas   1         7.5  12.0    3.0
 86   Brazauskas, Aivaras , 07        Jonava      1         6.0  10.0    1.0
 87   Dziugas, Justinas , 07          Siauliai    1         6.0   9.0    1.0
 88   Bielskis, Vilmantas , 06        Siauliai    0         9.5  15.5    0.0
 89   Sakalauskas, Erlandas , 07      Siauliai    0         5.0   5.0    0.0
 90   Leclere, Daniel , 06            Vilnius     0         2.5   2.5    0.0

Cross Table

No Name                       Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6  

1  Kozhakin, Michail , 06          Klaipeda    6     81:W 16:W  8:W 13:W  3:W 25:W
2  Pidluznij, Gleb , 07       1401 Klaipeda    6     41:W 15:W 39:W 37:W  6:W  4:W
3  Rackauskas, Karolis , 06        Kedainiai   5     70:W 29:W 21:W 10:W  1:L 18:W
4  Povilaitis, Matas , 06          Siauliai    5     24:W 48:W 35:W 11:W  5:W  2:L
5  Grusas, Zygimantas , 07         Siauliai    5     49:W 67:W  9:W 17:W  4:L 12:W
6  Kudzma, Kestutis , 07           Plunge      5     61:W 42:W 34:W 14:W  2:L 16:W
7  Dumbliauskas, Adomas , 07       Marijampole 5     66:W 80:W 12:L 28:W 13:W 14:W
8  Liandzbergas, Mykolas , 06 1353 Siauliai    5     60:W 33:W  1:L 58:W 36:W 19:W
9  Vaistaras, Arnas , 07           Plunge      5     43:W 74:W  5:L 61:W 20:W 33:W
10 Balciunas, Kernius , 07         Gargzdai    5     88:W 43:W 58:W  3:L 33:W 30:W
11 Vasiliauskas, Aidas , 07        Marijampole 4.5   50:W 64:W 32:W  4:L 30:D 35:W
12 Norkeliunas, Matas , 06         Marijampole 4     17:L 18:W  7:W 26:W 34:W  5:L
13 Vainauskas, Haroldas , 07       Klaipeda    4     89:+ 20:W 26:W  1:L  7:L 40:W
14 Sutkus, Airidas , 06            Jurbarkas   4     38:W 40:W 22:W  6:L 39:W  7:L
15 Kungys, Deivis , 07             Siauliai    4     25:W  2:L 59:W 18:L 53:W 34:W
16 Vizinis, Jonas , 06             Kaunas      4     75:W  1:L 52:W 64:W 22:W  6:L
17 Slubelis, Pijus , 06            Ukmerge     4     12:W 71:W 40:W  5:L 18:L 39:W
18 Dudnikas, Motiejus , 07         Siauliai    4     63:W 12:L 65:W 15:W 17:W  3:L
19 Narvilas, Paulius 06            Klaipeda    4     65:W 51:L 29:W 38:W 21:W  8:L
20 Ivanovas, Domas , 07            Taurage     4     53:W 13:L 80:W 24:W  9:L 44:W
21 Gutauskas, Naglis , 06          Ukmerge     4     36:W 46:W  3:L 66:W 19:L 57:W
22 Jaseviicius, Petras , 07        Vilnius     4     52:W 44:W 14:L 41:W 16:L 46:W
23 Lileikis, Ernestas , 06         Klaipeda    4     27:W 34:L 42:W 25:L 67:W 50:W
24 Paulikenas, Algirdas , 06       Klaipeda    4      4:L 88:W 56:W 20:L 42:W 51:W
25 Budiak, Arsenij , 07            Klaipeda    4     15:L 62:W 82:W 23:W 37:W  1:L
26 Feldmanis, Kristers , 07        Kuldyga     4     73:W 45:W 13:L 12:L 31:W 37:W
27 Pocius, Nedas , 06              Siauliai    4     23:L 68:L 54:W 48:W 63:W 38:W
28 Mielkaitis, Matas , 07          Vilnius     4     62:W 35:L 79:W  7:L 41:W 47:W
29 Fabijonas, Artas , 06           Telsiai     4     78:W  3:L 19:L 80:W 81:W 36:W
30 Jakubenas, Andrius , 06         Birzai      3.5   35:L 49:W 45:W 46:W 11:D 10:L
31 Zubavicius, Kajus , 07          Kedainiai   3.5   32:D 85:W 50:W 34:L 26:L 59:W
32 Kirsinas, Matas , 07            Siauliai    3.5   31:D 63:W 11:L 47:L 77:W 58:W
33 Lingaitis, Vilhelmas , 07       Siauliai    3     47:W  8:L 48:W 35:W 10:L  9:L
34 Antanauskas, Julius , 07        Marijampole 3     71:W 23:W  6:L 31:W 12:L 15:L
35 Bauza, Ignas , 06               Siauliai    3     30:W 28:W  4:L 33:L 65:W 11:L
36 Matulionis, Andrius , 06        Marijampole 3     21:L 54:W 47:W 51:W  8:L 29:L
37 Raibuzis, Henrikas , 07         Plunge      3     90:+ 79:W 51:W  2:L 25:L 26:L
38 Gudauskas, Laurynas , 06        Siauliai    3     14:L 57:W 55:W 19:L 49:W 27:L
39 Kymantas, Nedas , 06            Gargzdai    3     76:W 59:W  2:L 44:W 14:L 17:L
40 Juskaitis, Skomantas , 07       Jurbarkas   3     87:W 14:L 17:L 45:W 55:W 13:L
41 Zalimas, Ugnius , 07            Plunge      3      2:L  0:W 72:W 22:L 28:L 73:W
42 Zdanys, Jogaila , 06            Siauliai    3     83:W  6:L 23:L 43:W 24:L 72:W
43 Marcelionis, Jurgis , 06        Vilnius     3      9:L 10:L 60:W 42:L 79:W 63:W
44 Sniurevicius, Benas , 06        Siauliai    3     82:W 22:L 70:W 39:L 52:W 20:L
45 Sirvinskij, Ignatij , 07        Klaipeda    3     55:W 26:L 30:L 40:L 68:W 61:W
46 Raulusevicius, Markas , 07      Marijampole 3     77:W 21:L 68:W 30:L 61:W 22:L
47 Buzius, Gustas , 06             Klaipeda    3     33:L 78:W 36:L 32:W 66:W 28:L
48 Dulinskas, Titas , 07           Marijampole 3     74:W  4:L 33:L 27:L 78:W 66:W
49 Saulenas, Arnas ,06             Jurbarkas   3      5:L 30:L 76:W 68:W 38:L 69:W
50 Baksys, Adomas , 06             Vilnius     3     11:L 81:W 31:L 82:W 62:W 23:L
51 Dervinis, Marius , 06           Siauliai    3     86:W 19:W 37:L 36:L 80:W 24:L
52 Kirklys, Kristupas , 07         Plunge      3     22:L 77:W 16:L 83:W 44:L 67:W
53 Sprogis, Kriss , 07             Kuldyga     3     20:L 75:W 61:L 70:W 15:L 64:W
54 Cikalovas, Artiomas , 07        Siauliai    3     56:L 36:L 27:L 74:W 70:W 62:W
55 Sabaliauskas, Jokubas , 07      Siauliai    3     45:L 73:W 38:L 69:W 40:L 71:W
56 Birgiola, Azuolas , 06          Gargzdai    3     54:W 58:L 24:L 62:L 75:W 65:W
57 Saunorius, Tomas , 07           Klaipeda    3     80:L 38:L 73:W 71:W 64:W 21:L
58 Malisauskas, Albertas , 07      Marijampole 2.5   69:W 56:W 10:L  8:L 59:D 32:L
59 Ulinskas, Karolis , 06          Taurage     2.5   72:W 39:L 15:L 78:W 58:D 31:L
60 Bagdanskis, Vakaris , 07        Siauliai    2.5    8:L 72:L 43:L 77:D 88:W 85:W
61 Juknevicius, Matas , 07         Vilnius     2      6:L 83:W 53:W  9:L 46:L 45:L
62 Pleskov ,, Fedor , 07           Klaipeda    2     28:L 25:L 86:W 56:W 50:L 54:L
63 Abraitis, Emilis , 07           Jurbarkas   2     18:L 32:L 74:W 81:W 27:L 43:L
64 Karciauskas, Vilius , 06        Jurbarkas   2     68:W 11:L 67:W 16:L 57:L 53:L
65 Povilaitis, Aistis , 06         Siauliai    2     19:L 76:W 18:L 79:W 35:L 56:L
66 Praninskas, Martynas , 06       Taurage     2      7:L 87:W 69:W 21:L 47:L 48:L
67 Taujenis, Augustas , 06         Siauliai    2     84:W  5:L 64:L 72:W 23:L 52:L
68 Gkanadakis, Stefanas , 06       Siauliai    2     64:L 27:W 46:L 49:L 45:L 82:W
69 Gavrilovas, Matas , 07          Ukmerge     2     58:L 89:+ 66:L 55:L 82:W 49:L
70 Karpalovas, Markas , 07         Siauliai    2      3:L 84:W 44:L 53:L 54:L 80:W
71 Jonikas, Deimantas , 07         Taurage     2     34:L 17:L 84:W 57:L 85:W 55:L
72 Lepsys, Gustas , 07             Marijampole 2     59:L 60:W 41:L 67:L 76:W 42:L
73 Gryte, Mykolas , 07             Taurage     2     26:L 55:L 57:L 88:W 83:W 41:L
74 Laniauskas, Vainius , 07        Taurage     2     48:L  9:L 63:L 54:L 87:W 84:W
75 Joniskis, Martynas , 06         Siauliai    2     16:L 53:L 77:L 86:W 56:L 81:W
76 Dambrauskas, Pijus , 07         Siauliai    2     39:L 65:L 49:L 84:W 72:L 77:W
77 Usciauskas, Armandas , 06       Ukmerge     1.5   46:L 52:L 75:W 60:D 32:L 76:L
78 Liskauskas, Girmantas , 07      Marijampole 1.5   29:L 47:L 85:W 59:L 48:L 79:D
79 Dulka, Eiridas , 07             Siauliai    1.5   85:W 37:L 28:L 65:L 43:L 78:D
80 Rauckis, Kipras , 06            Siauliai    1     57:W  7:L 20:L 29:L 51:L 70:L
81 Misiulis, Tonis 06              Siauliai    1      1:L 50:L 88:W 63:L 29:L 75:L
82 Petrauskas, Ignas , 07          Kretinga    1     44:L 86:W 25:L 50:L 69:L 68:L
83 Tamasauskas, Reigardas 07       Kretinga    1     42:L 61:L 87:W 52:L 73:L 86:L
84 Svirskas, Azuolas , 07          Kretinga    1     67:L 70:L 71:L 76:L 86:W 74:L
85 Adomaitis, Adrijus , 07         Jurbarkas   1     79:L 31:L 78:L 87:W 71:L 60:L
86 Brazauskas, Aivaras , 07        Jonava      1     51:L 82:L 62:L 75:L 84:L 83:W
87 Dziugas, Justinas , 07          Siauliai    1     40:L 66:L 83:L 85:L 74:L 88:W
88 Bielskis, Vilmantas , 06        Siauliai    0     10:L 24:L 81:L 73:L 60:L 87:L
89 Sakalauskas, Erlandas , 07      Siauliai    0     13:- 69:-  0:   0:   0:   0: 
90 Leclere, Daniel , 06            Vilnius     0     37:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com