Tarptautinis vaiku sachmatu turnyras "Meskiukas Rudnosiukas " BM06 2014 12 07 Siauliai - Round 6

Standings

Place Name                      Loc Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Emmer, Daniel ,09             Vilnius     6        12.5  18.5   21.0
  2   Ivanovas, Paulius , 09        Taurage     5        13.5  22.5   19.0
  3   Meskenas, Vaidas , 08         Plunge      4.5      13.0  20.0   16.0
  4   Sarkaite, Liepa , 08          Ukmerge     4        16.0  23.5   17.0
  5   Statkevic, Aleksandr , 08     Klaipeda    4        14.5  21.5   14.0
  6   Viliuisis, Neimantas , 08     Taurage     4        12.5  20.5   14.0
  7   Bruzaite, Lukrecija , 08      Siauliai    4        11.0  16.5   12.0
  8   Babelis, Adomas , 08          Vilnius     3.5      16.0  22.0   14.0
  9   Sveikauskas, Azuolas , 08     Siauliai    3.5      13.0  18.5   14.5
 10   Rusteika, Paulius , 08        Gargzdai    3.5      10.5  17.0   10.5
 11   Grygelaitis, Titas , 08       Vilkaviskis 3.5       7.5  11.5   11.0
 12   Stankus, Sebastianas , 09     Gargzdai    3        13.5  19.5   13.0
 13   Mozeiko, Maksim , 08          Klaipeda    3        13.5  19.5   12.0
 14   Mielkaitis, Juozas , 09       Vilnius     3        13.0  19.5   10.0
 15   Petrutis, Povilas , 08        Siauliai    3        12.5  19.0   10.0
 16   Lyderis, Meiras , 09          Ukmerge     2.5      10.5  15.0   10.0
 17   Balza, Jeronimas , 08         Siauliai    2.5      10.0  16.5    6.5
 18   Jukneviciute, Eva , 08        Taurage     2.5      10.0  14.5    6.5
 19   Zivoltas, Danielius , 08      Siauliai    2        12.5  18.5    9.0
 20   Kacinskaite, Gela , 08        Siauliai    2         9.5  14.0    6.0
 21   Urbonas, Gintaras , 08        Kretinga    1.5      11.5  19.5    8.0
 22   Kascinas, Vilius , 08         Siauliai    1         6.0  11.5    2.0
 23   Baltusyte, Elze , 09          Kretinga    0.5       9.5  15.0    3.0
 24   Petrauskaite, Ula , 09        Kretinga    0         5.5  11.5    0.0
 25   Stribys, Karolis , 09         Kaunas      0         4.5   4.5    0.0
 26   Peseckis, Herkus , 08         Kaunas      0         3.0   3.0    0.0
 27   Kujalaviciute, Saule , 08     Kaunas      0         2.5   2.5    0.0
 28   Rimkus, Skomantas , 09        Kaunas      0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                      Club        Total  1    2    3    4    5    6  

1  Emmer, Daniel ,09         Vilnius     6     17:W 15:W 21:W  4:W  2:W  6:W
2  Ivanovas, Paulius , 09    Taurage     5     25:+ 13:W 12:W  8:W  1:L  4:W
3  Meskenas, Vaidas , 08     Plunge      4.5    8:D 14:W 10:W 12:W  4:L 13:W
4  Sarkaite, Liepa , 08      Ukmerge     4     24:W  5:W  9:W  1:L  3:W  2:L
5  Statkevic, Aleksandr , 08 Klaipeda    4      6:W  4:L 14:W  7:W  8:L 12:W
6  Viliuisis, Neimantas , 08 Taurage     4      5:L 20:W 18:W 13:W  9:W  1:L
7  Bruzaite, Lukrecija , 08  Siauliai    4     14:L 22:W 19:W  5:L 16:W  8:W
8  Babelis, Adomas , 08      Vilnius     3.5    3:D 24:W 11:W  2:L  5:W  7:L
9  Sveikauskas, Azuolas , 08 Siauliai    3.5   26:+ 10:W  4:L 21:W  6:L 15:D
10 Rusteika, Paulius , 08    Gargzdai    3.5   20:W  9:L  3:L 15:D 18:W 16:W
11 Grygelaitis, Titas , 08   Vilkaviskis 3.5   21:D 23:W  8:L 16:L 17:W 19:W
12 Stankus, Sebastianas , 09 Gargzdai    3     22:W 19:W  2:L  3:L 14:W  5:L
13 Mozeiko, Maksim , 08      Klaipeda    3     18:W  2:L 15:W  6:L 19:W  3:L
14 Mielkaitis, Juozas , 09   Vilnius     3      7:W  3:L  5:L 22:W 12:L 20:W
15 Petrutis, Povilas , 08    Siauliai    3     27:+  1:L 13:L 10:D 23:W  9:D
16 Lyderis, Meiras , 09      Ukmerge     2.5   23:D 21:L 17:W 11:W  7:L 10:L
17 Balza, Jeronimas , 08     Siauliai    2.5    1:L 18:D 16:L 24:+ 11:L 23:W
18 Jukneviciute, Eva , 08    Taurage     2.5   13:L 17:D  6:L 23:W 10:L 21:W
19 Zivoltas, Danielius , 08  Siauliai    2     28:+ 12:L  7:L 20:W 13:L 11:L
20 Kacinskaite, Gela , 08    Siauliai    2     10:L  6:L 23:W 19:L 21:W 14:L
21 Urbonas, Gintaras , 08    Kretinga    1.5   11:D 16:W  1:L  9:L 20:L 18:L
22 Kascinas, Vilius , 08     Siauliai    1     12:L  7:L 24:W 14:L  0:   0: 
23 Baltusyte, Elze , 09      Kretinga    .5    16:D 11:L 20:L 18:L 15:L 17:L
24 Petrauskaite, Ula , 09    Kretinga    0      4:L  8:L 22:L 17:-  0:   0: 
25 Stribys, Karolis , 09     Kaunas      0      2:-  0:   0:   0:   0:   0: 
26 Peseckis, Herkus , 08     Kaunas      0      9:-  0:   0:   0:   0:   0: 
27 Kujalaviciute, Saule , 08 Kaunas      0     15:-  0:   0:   0:   0:   0: 
28 Rimkus, Skomantas , 09    Kaunas      0     19:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com